Ver todos los patrocinadores

Cantera

Plantilla

Portero

Defensa

Centrocampista

Delantero

Cuerpo Técnico

Clasificación

División Nacional Grupo XII

Pos Equipo PTS J G E P
1 Real Madrid B 6 2 2 0 0
2 Atlético B 6 2 2 0 0
3 Fuenlabrada  6 2 2 0 0
4 Atlético Chopera Alcobendas B 4 2 1 1 0
5 Leganés B 4 2 1 1 0
6 Ciudad de Getafe  4 2 1 1 0
7  Alcorcón 4 2 1 1 0
8 Alcalá 3 2 1 0 1
9 Rayo Vallecano B 3 2 1 0 1
10 Las Rozas B  3 2 1 0 1
11 Rayo Ciudad Alcobendas B 3 2 1 0 1
12 Getafe B 2 2 0 2 0
13 Móstoles U.R.J.C. 1 2 0 1 1
14 Rayo Majadahonda  1 2 0 1 1
15 Torrejón 0 2 0 0 2
16 Unión Adarve B 0 2 0 0 2
17 Parla Escuela Fair Play   0 2 0 0 2
18  Carabanchel  0 2 0 0 2
Loading