Ver todos los patrocinadores

Cantera masculina

Plantilla

Portero

Defensa

Centrocampista

Delantero

Cuerpo Técnico

Clasificación

Primera división autonómica. Grupo 5

Pos Equipo PTS J G E P
1 Real Madrid 72 24 24 0 0
2 Getafe 66 24 22 0 2
3 Fundación Rayo Vallecano B 53 24 17 2 5
4 Atlético G 49 24 15 4 5
5 Dosa 48 24 16 0 8
6 Rayo Vallecano B 44 24 14 2 8
7 San Blas 26 24 8 2 14
8 Mar Abierto 25 24 8 1 15
9 San Roque 24 24 6 6 12
10 Escuela de Fútbol Concepción 23 24 7 2 15
11 Villarejo 11 24 3 2 19
12 Olímpico Las Rosas 10 24 3 1 20
13 Moratalaz 6 24 2 0 22
Loading