Ver todos los patrocinadores

Cantera

Plantilla

Portero

Defensa

Centrocampista

Delantero

Cuerpo Técnico

Clasificación

División de Honor Grupo 1

Pos Equipo PTS J G E P
1 Football Dreams Experience 3 1 1 0 0
2 Las Rozas 3 1 1 0 0
3 Alcalá  3 1 1 0 0
4 Rayo Ciudad Alcobendas B 3 1 1 0 0
5 Aravaca 3 1 1 0 0
6 Real Madrid 3 1 1 0 0
7 Atlético B 3 1 1 0 0
8 Colmenar Viejo 1 1 0 1 0
9 Pozuelo de Alarcón 1 1 0 1 0
10 San Fernando 0 1 0 0 1
11 F.P.A. Las Rozas 0 1 0 0 1
12 Getafe C 0 1 0 0 1
13 Chamartín Vergara Alcobendas 0 1 0 0 1
14 México Paracuellos 0 1 0 0 1
15 Sporting Hortaleza 0 1 0 0 1
16 Unión Zona Norte 0 1 0 0 1
Loading