ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU
アクセス規制
LATERAL ESTE | 観衆 | 年間シートを所有していないソシオ |
0階席下段 | 145€ | 116€ |
0階席上段 | 145€ | 116€ |
グランドスタンド | 165€ | 132€ |
プリメール・アンフィテアトロ | 155€ | 124€ |
セカンド・アンフィテアトロ | 120€ | 96€ |
テルセール・アンフィテアトロ | 90€ | 72€ |
LATERAL OESTE | 観衆 | 年間シートを所有していないソシオ |
0階席下段 | 145€ | 116€ |
0階席上段 | 145€ | 116€ |
グランドスタンド | 165€ | 132€ |
プリメール・アンフィテアトロ | 155€ | 124€ |
セカンド・アンフィテアトロ | 120€ | 96€ |
テルセール・アンフィテアトロ | 90€ | 72€ |
4階席 | 60€ | 48€ |
FONDO NORTE | 観衆 | 年間シートを所有していないソシオ |
0階席下段 | 100€ | 80€ |
0階席上段 | 100€ | 80€ |
グランドスタンド | 115€ | 92€ |
プリメール・アンフィテアトロ | 105€ | 84€ |
セカンド・アンフィテアトロ | 80€ | 64€ |
テルセール・アンフィテアトロ | 65€ | 52€ |
4階席 | 55€ | 44€ |
FONDO SUR | 観衆 | 年間シートを所有していないソシオ |
0階席下段 | 100€ | 80€ |
0階席上段 | 100€ | 80€ |
グランドスタンド | 115€ | 92€ |
プリメール・アンフィテアトロ | 105€ | 84€ |
セカンド・アンフィテアトロ | 80€ | 64€ |
テルセール・アンフィテアトロ | 65€ | 52€ |
4階席 | 55€ | 44€ |
有益情報:
この試合でのチケット購入はオンライン限定となります。 売り切れ次第終了となります。
この試合では、モバイルデバイスにダウンロードされたチケットがオンラインで行われた購入の唯一の有効なアクセスドキュメントとなり、Print at Home形式は無効になります。
行動規範 – 新型コロナウイルス 対策
アウェーチームサポーターのチケット:一般的な情報として、現行法 (RD 203/2010) に従い、チケットの販売は地元のファンから正式に分離されたエリアで、アウェークラブ/SAD を通じてのみ購入されることになっています。 レアル・マドリードは、他の経路でチケットを購入したアウェーチームのファンで、指定されたエリアにいないアウェーチームのファンのスタジアムへの入場を拒否する権利を有しています。
一般客席の販売開始
シーズンチケットを持たない一般会員 | 20% 割引 | 火, 24 1 - 14h |
マドリディスタ・プレミアム | 木, 26 1 - 10h | |
一般 | 金, 27 1 - 10h |