RENOVACION ABONOS BALONCESTO TEMPORADA 2022-2023
A continuación, le informamos sobre la renovación de abonos de baloncesto para la temporada 2022-2023:
A continuación, le informamos sobre la renovación de abonos de baloncesto para la temporada 2022-2023:
- La renovación del abono es automática.
- Si tiene el pago domiciliado recibirá un cargo en su cuenta a partir del día 1 de septiembre.
- Si no tiene el pago domiciliado recibirá en su domicilio una carta de pago con la que deberá acudir a cualquier sucursal del Banco Santander para ingresar su cuota de abono.
- A partir del 15 de septiembre recibirá en su domicilio la tarjeta de abono correspondiente a la temporada 2022-2023.
- En caso de que no desee renovar su abono de baloncesto para la temporada 2022-2023 podrá solicitar la baja del mismo enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: abonadosbaloncesto@corp.realmadrid.com, adjuntando fotocipia del DNI, antes del 30 de agosto. En caso de que el abonado sea menor de edad, deberá solicitar la baja el padre, madre o tutor legal del menor, incluyendo su copia del DNI.
A continuación, le detallamos los precios de los abonos de baloncesto para la temporada 2022-2023
PRECIOS ABONOS
ZONA | Acceso | Zona | PÚBLICO | SOCIO | MADRIDISTA PREMIUM |
Lateral | Fuente del Berro | Extensible baja | 1002 € | 601 € | 902 € |
Lateral | Fuente del Berro | Extensible media | 765 € | 459 € | 689 € |
Lateral | Fuente del Berro | Planta 0 | 702 € | 421 € | 632 € |
Lateral | Fuente del Berro | Planta 2 | 498 € | 299 € | 448 € |
Lateral | Fuente del Berro | Planta 2 superior | 350 € | 210 € | 315 € |
Lateral | Felipe II | Extensible baja | 1002 € | 601 € | 902 € |
Lateral | Felipe II | Extensible media | 765 € | 459 € | 689 € |
Lateral | Felipe II | Planta 0 | 702 € | 421 € | 632 € |
Lateral | Felipe II | Planta 2 | 498 € | 299 € | 448 € |
Lateral | Felipe II | Planta 2 superior | 350 € | 210 € | 315 € |
Fondo | Goya | Extensible baja | 484 € | 290 € | 436 € |
Fondo | Goya | Extensible media | 380 € | 228 € | 342 € |
Fondo | Goya | Planta 0 | 349 € | 209 € | 314 € |
Fondo | Goya | Planta 2 | 292€ | 175 € | 263 € |
Fondo | Goya | Planta 4 | 260€ | 156 € | 234 € |
Fondo | Goya | Planta 6 | 243 € | 146 € | 219 € |
Fondo | Jorge Juan | Extensible baja | 380 € | 228 € | 342 € |
Fondo | Jorge Juan | Extensible media | 380 € | 228 € | 342 € |
Fondo | Jorge Juan | Planta 0 | 349 € | 209€ | 314 € |
Fondo | Jorge Juan | Planta 2 | 292 € | 175 € | 263 € |
PMR | 292 € | 175 € | 263 € |
Para cualquier duda o aclaración puede ponerse en contacto con el club a través del correo electrónico abonadosbaloncesto@corp.realmadrid.com.