| POSICIÓN | PT | PJ | V | E | D | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +36 |
2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +5 |
3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 |
4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | -5 |
5 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 |
6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 |
7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
8 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 |
9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 |
10 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 |
11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 |
12 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 |
13 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 |
14 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 |
15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 |
16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -11 |
| UEFA Women's Champions League | PT | PJ | V | E | D | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +17 |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 |
4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +14 |
5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 |
7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 |
8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 |
9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +4 |
10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 |
11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 |
12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |
15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 |
16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 |
17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 |
Consulta el calendario y la clasificación actualizada con todas las victorias y derrotas del Real Madrid en la Women's Champions League 2026-27. Revisa el rendimiento del equipo en este torneo y los puntos clave para lograr el trofeo.