| POSICIÓN | J | V | D | PF | PC | PDIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 744 | 597 | 147 |
2 | 7 | 5 | 2 | 694 | 616 | 78 |
3 | 7 | 5 | 2 | 665 | 590 | 75 |
4 | 7 | 5 | 2 | 607 | 553 | 54 |
5 | 7 | 5 | 2 | 648 | 614 | 34 |
6 | 7 | 5 | 2 | 681 | 661 | 20 |
7 | 7 | 4 | 3 | 719 | 691 | 28 |
8 | 7 | 4 | 3 | 644 | 648 | -4 |
9 | 7 | 4 | 3 | 635 | 681 | -46 |
10 | 7 | 3 | 4 | 621 | 603 | 18 |
11 | 7 | 3 | 4 | 631 | 653 | -22 |
12 | 7 | 3 | 4 | 632 | 676 | -44 |
13 | 7 | 3 | 4 | 643 | 699 | -56 |
14 | 7 | 2 | 5 | 625 | 629 | -4 |
15 | 7 | 2 | 5 | 621 | 625 | -4 |
16 | 7 | 1 | 6 | 607 | 682 | -75 |
17 | 7 | 1 | 6 | 650 | 739 | -89 |
18 | 7 | 1 | 6 | 606 | 716 | -110 |
| POSICIÓN | J | V | D | PF | PC | PDIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 862 | 776 | 86 |
2 | 10 | 7 | 3 | 825 | 740 | 85 |
3 | 10 | 7 | 3 | 951 | 879 | 72 |
4 | 10 | 7 | 3 | 803 | 754 | 49 |
5 | 10 | 7 | 3 | 847 | 801 | 46 |
6 | 10 | 7 | 3 | 880 | 841 | 39 |
7 | 10 | 7 | 3 | 902 | 874 | 28 |
8 | 10 | 6 | 4 | 967 | 893 | 74 |
9 | 10 | 6 | 4 | 921 | 879 | 42 |
10 | 10 | 6 | 4 | 856 | 823 | 33 |
11 | 10 | 5 | 5 | 784 | 782 | 2 |
12 | 10 | 4 | 6 | 842 | 871 | -29 |
13 | 10 | 4 | 6 | 877 | 909 | -32 |
14 | 10 | 4 | 6 | 890 | 926 | -36 |
15 | 10 | 4 | 6 | 856 | 895 | -39 |
16 | 10 | 4 | 6 | 883 | 930 | -47 |
17 | 10 | 3 | 7 | 868 | 945 | -77 |
18 | 10 | 2 | 8 | 847 | 940 | -93 |
19 | 10 | 1 | 9 | 811 | 896 | -85 |
20 | 10 | 1 | 9 | 813 | 931 | -118 |
Consulta el calendario y la clasificación actualizada con todas las victorias y derrotas del Real Madrid de Baloncesto en la Liga Endesa 2026-27. Revisa el rendimiento del equipo en este torneo y los puntos clave para lograr el trofeo.