| POSICIÓN | J | V | D | PF | PC | PDIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 842 | 681 | 161 |
2 | 8 | 6 | 2 | 805 | 713 | 92 |
3 | 8 | 6 | 2 | 697 | 637 | 60 |
4 | 8 | 6 | 2 | 789 | 744 | 45 |
5 | 8 | 5 | 3 | 749 | 688 | 61 |
6 | 8 | 5 | 3 | 838 | 801 | 37 |
7 | 8 | 5 | 3 | 742 | 713 | 29 |
8 | 8 | 4 | 4 | 703 | 673 | 30 |
9 | 8 | 4 | 4 | 720 | 732 | -12 |
10 | 8 | 4 | 4 | 715 | 729 | -14 |
11 | 8 | 4 | 4 | 705 | 763 | -58 |
12 | 8 | 3 | 5 | 724 | 723 | 1 |
13 | 8 | 3 | 5 | 715 | 784 | -69 |
14 | 8 | 3 | 5 | 740 | 810 | -70 |
15 | 8 | 2 | 6 | 731 | 744 | -13 |
16 | 8 | 2 | 6 | 704 | 808 | -104 |
17 | 8 | 1 | 7 | 691 | 772 | -81 |
18 | 8 | 1 | 7 | 742 | 837 | -95 |
| POSICIÓN | J | V | D | PF | PC | PDIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 3 | 1220 | 1117 | 103 |
2 | 12 | 9 | 3 | 1030 | 955 | 75 |
3 | 13 | 9 | 4 | 1102 | 1008 | 94 |
4 | 13 | 9 | 4 | 1112 | 1091 | 21 |
5 | 12 | 8 | 4 | 1064 | 1037 | 27 |
6 | 13 | 8 | 5 | 1080 | 1005 | 75 |
7 | 13 | 8 | 5 | 1115 | 1094 | 21 |
8 | 12 | 7 | 5 | 1151 | 1060 | 91 |
9 | 12 | 7 | 5 | 986 | 936 | 50 |
10 | 13 | 7 | 6 | 1175 | 1138 | 37 |
11 | 13 | 7 | 6 | 1168 | 1200 | -32 |
12 | 12 | 6 | 6 | 928 | 924 | 4 |
13 | 12 | 6 | 6 | 1055 | 1079 | -24 |
14 | 12 | 5 | 7 | 1020 | 1042 | -22 |
15 | 13 | 5 | 8 | 1118 | 1168 | -50 |
16 | 12 | 4 | 8 | 1055 | 1140 | -85 |
17 | 13 | 4 | 9 | 1156 | 1229 | -73 |
18 | 13 | 3 | 10 | 1063 | 1129 | -66 |
19 | 13 | 3 | 10 | 1083 | 1175 | -92 |
20 | 13 | 1 | 12 | 1042 | 1196 | -154 |
Consulta el calendario y la clasificación actualizada con todas las victorias y derrotas del Real Madrid de Baloncesto en la Liga Endesa 2026-27. Revisa el rendimiento del equipo en este torneo y los puntos clave para lograr el trofeo.