| POSICIÓN | J | V | D | PF | PC | PDIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 744 | 597 | 147 |
2 | 7 | 5 | 2 | 694 | 616 | 78 |
3 | 7 | 5 | 2 | 665 | 590 | 75 |
4 | 7 | 5 | 2 | 607 | 553 | 54 |
5 | 7 | 5 | 2 | 648 | 614 | 34 |
6 | 7 | 5 | 2 | 681 | 661 | 20 |
7 | 7 | 4 | 3 | 719 | 691 | 28 |
8 | 7 | 4 | 3 | 644 | 648 | -4 |
9 | 7 | 4 | 3 | 635 | 681 | -46 |
10 | 7 | 3 | 4 | 621 | 603 | 18 |
11 | 7 | 3 | 4 | 631 | 653 | -22 |
12 | 7 | 3 | 4 | 632 | 676 | -44 |
13 | 7 | 3 | 4 | 643 | 699 | -56 |
14 | 7 | 2 | 5 | 625 | 629 | -4 |
15 | 7 | 2 | 5 | 621 | 625 | -4 |
16 | 7 | 1 | 6 | 607 | 682 | -75 |
17 | 7 | 1 | 6 | 650 | 739 | -89 |
18 | 7 | 1 | 6 | 606 | 716 | -110 |
| POSICIÓN | J | V | D | PF | PC | PDIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 862 | 776 | 86 |
2 | 11 | 8 | 3 | 1053 | 966 | 87 |
3 | 11 | 8 | 3 | 948 | 873 | 75 |
4 | 10 | 7 | 3 | 902 | 874 | 28 |
5 | 11 | 7 | 4 | 1072 | 977 | 95 |
6 | 11 | 7 | 4 | 909 | 845 | 64 |
7 | 11 | 7 | 4 | 895 | 846 | 49 |
8 | 11 | 7 | 4 | 942 | 906 | 36 |
9 | 11 | 7 | 4 | 952 | 942 | 10 |
10 | 11 | 6 | 5 | 994 | 959 | 35 |
11 | 11 | 6 | 5 | 864 | 848 | 16 |
12 | 11 | 5 | 6 | 918 | 937 | -19 |
13 | 11 | 5 | 6 | 982 | 1018 | -36 |
14 | 10 | 4 | 6 | 877 | 909 | -32 |
15 | 10 | 4 | 6 | 883 | 930 | -47 |
16 | 11 | 4 | 7 | 922 | 971 | -49 |
17 | 11 | 3 | 8 | 927 | 1013 | -86 |
18 | 11 | 3 | 8 | 955 | 1047 | -92 |
19 | 11 | 1 | 10 | 894 | 982 | -88 |
20 | 11 | 1 | 10 | 879 | 1011 | -132 |
Consulta el calendario y la clasificación actualizada con todas las victorias y derrotas del Real Madrid de Baloncesto en la Liga Endesa 2026-27. Revisa el rendimiento del equipo en este torneo y los puntos clave para lograr el trofeo.