| POSICIÓN | J | V | D | PF | PC | PDIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 794 | 639 | 155 |
2 | 8 | 6 | 2 | 805 | 713 | 92 |
3 | 8 | 6 | 2 | 697 | 637 | 60 |
4 | 8 | 6 | 2 | 789 | 744 | 45 |
5 | 8 | 5 | 3 | 707 | 640 | 67 |
6 | 8 | 5 | 3 | 838 | 801 | 37 |
7 | 8 | 5 | 3 | 742 | 713 | 29 |
8 | 8 | 4 | 4 | 703 | 673 | 30 |
9 | 8 | 4 | 4 | 720 | 732 | -12 |
10 | 8 | 4 | 4 | 715 | 729 | -14 |
11 | 8 | 4 | 4 | 705 | 763 | -58 |
12 | 8 | 3 | 5 | 724 | 723 | 1 |
13 | 8 | 3 | 5 | 715 | 784 | -69 |
14 | 8 | 3 | 5 | 740 | 810 | -70 |
15 | 8 | 2 | 6 | 731 | 744 | -13 |
16 | 8 | 2 | 6 | 704 | 808 | -104 |
17 | 8 | 1 | 7 | 691 | 772 | -81 |
18 | 8 | 1 | 7 | 742 | 837 | -95 |
| POSICIÓN | J | V | D | PF | PC | PDIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 3 | 1053 | 966 | 87 |
2 | 11 | 8 | 3 | 936 | 852 | 84 |
3 | 11 | 8 | 3 | 948 | 873 | 75 |
4 | 11 | 8 | 3 | 978 | 948 | 30 |
5 | 11 | 7 | 4 | 1072 | 977 | 95 |
6 | 11 | 7 | 4 | 909 | 845 | 64 |
7 | 11 | 7 | 4 | 895 | 846 | 49 |
8 | 11 | 7 | 4 | 942 | 906 | 36 |
9 | 11 | 7 | 4 | 952 | 942 | 10 |
10 | 11 | 6 | 5 | 994 | 959 | 35 |
11 | 11 | 6 | 5 | 864 | 848 | 16 |
12 | 11 | 5 | 6 | 945 | 962 | -17 |
13 | 11 | 5 | 6 | 972 | 1000 | -28 |
14 | 11 | 5 | 6 | 982 | 1018 | -36 |
15 | 11 | 4 | 7 | 974 | 1025 | -51 |
16 | 11 | 4 | 7 | 947 | 998 | -51 |
17 | 11 | 3 | 8 | 927 | 1013 | -86 |
18 | 11 | 3 | 8 | 955 | 1047 | -92 |
19 | 11 | 1 | 10 | 894 | 982 | -88 |
20 | 11 | 1 | 10 | 879 | 1011 | -132 |
Consulta el calendario y la clasificación actualizada con todas las victorias y derrotas del Real Madrid de Baloncesto en la Liga Endesa 2026-27. Revisa el rendimiento del equipo en este torneo y los puntos clave para lograr el trofeo.