La tarjeta de abono es el documento que expresa el derecho de un titular a asistir a determinados partidos que se disputen en el Wizink Center. El abono incluye todos los partidos de la Liga regular Liga ENDESA y EUROLEAGUE y los playoff de ambas competiciones.
RENOVACION ABONOS BALONCESTO TEMPORADA 2023-2024
A continuación, le informamos sobre la renovación de abonos de baloncesto para la temporada 2023-2024:
- La renovación del abono es automática.
- Si tiene el pago domiciliado recibirá un cargo en su cuenta a partir del día 11 de septiembre.
- Si no tiene el pago domiciliado recibirá en su domicilio una carta de pago con la que deberá acudir a cualquier sucursal del Banco Santander para ingresar su cuota de abono.
- A partir del 15 de septiembre recibirá en su domicilio la tarjeta de abono correspondiente a la temporada 2023-2024.
- En caso de que no desee renovar su abono de baloncesto para la temporada 2023-2024 podrá solicitar la baja del mismo enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: abonadosbaloncesto@corp.realmadrid.com, adjuntando fotocopia del DNI, antes del 21 de agosto. En caso de que el abonado sea menor de edad, deberá solicitar la baja el padre, madre o tutor legal del menor, incluyendo su copia del DNI.
A continuación, le detallamos los precios de los abonos de baloncesto para la temporada 2023-2024
PRECIOS ABONOS
ZONA | Acceso | Zona | PÚBLICO | SOCIO | MADRIDISTA PREMIUM |
Lateral | Fuente del Berro | Extensible baja | 1077 € | 646 € | 970 € |
Lateral | Fuente del Berro | Extensible media | 822 € | 493 € | 741 € |
Lateral | Fuente del Berro | Planta 0 | 755 € | 453 € | 679 € |
Lateral | Fuente del Berro | Planta 2 | 535 € | 321 € | 482 € |
Lateral | Fuente del Berro | Planta 2 superior | 376 € | 226 € | 339 € |
Lateral | Felipe II | Extensible baja | 1077 € | 646 € | 970 € |
Lateral | Felipe II | Extensible media | 822 € | 493 € | 741 € |
Lateral | Felipe II | Planta 0 | 755 € | 453 € | 679 € |
Lateral | Felipe II | Planta 2 | 535 € | 321 € | 482 € |
Lateral | Felipe II | Planta 2 superior | 376 € | 226 € | 339 € |
Fondo | Goya | Extensible baja | 520 € | 312 € | 469 € |
Fondo | Goya | Extensible media | 409 € | 245 € | 368 € |
Fondo | Goya | Planta 0 | 375 € | 225 € | 338 € |
Fondo | Goya | Planta 2 | 314 € | 188 € | 283 € |
Fondo | Goya | Planta 4 | 280 € | 168 € | 252 € |
Fondo | Goya | Planta 6 | 261 € | 157 € | 235 € |
Fondo | Jorge Juan | Extensible baja | 409 € | 245 € | 368 € |
Fondo | Jorge Juan | Extensible media | 409 € | 245 € | 368 € |
Fondo | Jorge Juan | Planta 0 | 375 € | 225 € | 338 € |
Fondo | Jorge Juan | Planta 2 | 314 € | 188 € | 283 € |
PMR | 314 € | 188 € | 283 € |
Para cualquier duda o aclaración puede ponerse en contacto con el club a través del correo electrónico abonadosbaloncesto@corp.realmadrid.com.