| POSITION | PKT+ | SP | S | U | N | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |

