Número medio de espectadores en los partidos de fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu y de baloncesto en el Wizink Center.
Número medio de espectadores en los partidos de fútbol y baloncesto | ||||
---|---|---|---|---|
MES | MEDIA ESPECTADORES FÚTBOL | MEDIA ESPECTADORES BALONCESTO | ||
Enero 2019 | 54.185 | 9.283 | ||
Febrero 2019 | 67.234 | 9.979 | ||
Marzo 2019 | 67.564 | 10.285 | ||
Abril 2019 | 55.050 | 8.741 | ||
Mayo 2019 | 51.597 | 7.327 | ||
Junio 2019 | 10.523 | |||
Agosto 2019 | 63.037 | |||
Septiembre 2019 | 58.961 | 7.279 | ||
Octubre 2019 | 63.099 | 8.950 | ||
Noviembre 2019 | 70.177 | 9.739 | ||
Diciembre 2019 | 67.716 | 8.709 | ||
Enero 2020 | 72.512 | 9.386 |
El Real Madrid establece para los desplazamientos a partidos como visitante y para las finales, condiciones y términos que se hacen públicos en el momento oportuno para garantizar un proceso justo, correcto y eficiente para la compra y utilización de las entradas. La distribución de las mismas se ajusta en cada caso a las condiciones del estadio en que tenga lugar el partido y al cupo de entradas asignado al club