21:00
Qui02 Fev
Jornada 17Santiago Bernabéu
Este jogo disputa-se em:
LATERAL ESTE | Público | Sócio sem lugar reservado |
Grada Baja | 145€ | 116€ |
Grada Alta | 145€ | 116€ |
Tribuna | 165€ | 132€ |
Primer Anfiteatro | 155€ | 124€ |
Segundo Anfiteatro | 120€ | 96€ |
Tercer Anfiteatro | 90€ | 72€ |
LATERAL OESTE | Público | Sócio sem lugar reservado |
Grada Baja | 145€ | 116€ |
Grada Alta | 145€ | 116€ |
Tribuna | 165€ | 132€ |
Primer Anfiteatro | 155€ | 124€ |
Segundo Anfiteatro | 120€ | 96€ |
Tercer Anfiteatro | 90€ | 72€ |
Cuarto Anfiteatro | 60€ | 48€ |
FONDO NORTE | Público | Sócio sem lugar reservado |
Grada Baja | 100€ | 80€ |
Grada Alta | 100€ | 80€ |
Tribuna | 115€ | 92€ |
Primer Anfiteatro | 105€ | 84€ |
Segundo Anfiteatro | 80€ | 64€ |
Tercer Anfiteatro | 65€ | 52€ |
Cuarto Anfiteatro | 55€ | 44€ |
FONDO SUR | Público | Sócio sem lugar reservado |
Grada Baja | 100€ | 80€ |
Grada Alta | 100€ | 80€ |
Tribuna | 115€ | 92€ |
Primer Anfiteatro | 105€ | 84€ |
Segundo Anfiteatro | 80€ | 64€ |
Tercer Anfiteatro | 65€ | 52€ |
Cuarto Anfiteatro | 55€ | 44€ |
Nota Informativa:
Para este jogo, a compra será exclusivamente online. A venda decorre até esgotarem os lugares.
Neste jogo, o ingresso descarregado no telemóvel será o único documento de acesso válido para compras realizadas online, não sendo válido o formato Print at Home.
Código de conduta – medidas covid-19
Bilhetes adeptos visitantes: para conhecimento geral, informa-se que, de acordo com a legislação em vigor (RD 203/2010), a venda de bilhetes será feita exclusivamente através do Clube/SAD visitante em área devidamente separada dos adeptos locais. Ao Real Madrid reserva-se o direito de negar o acesso ao estádio aos adeptos da equipa visitante que tenham bilhetes adquiridos através de outros canais e que não se encontrem na zona designada para o efeito.
Inicio da venda de lugares em geral
Sócios sem lugar anual | 20% dto | Ter, 24 Jan - 14h |
Madridista Premium | Qui, 26 Jan - 10h | |
Público em geral | Sex, 27 Jan - 10h |