RENOVACION ABONOS BALONCESTO TEMPORADA 2021-2022
A continuación, le informamos sobre la renovación de abonos de baloncesto para la temporada 2021-2022:
- La renovación del abono de baloncesto es automática.
- Si tiene el pago domiciliado recibirá un cargo en su cuenta a partir del día 1 de noviembre.
- Si no tiene el pago domiciliado recibirá en su domicilio una carta de pago con la que deberá acudir a cualquier sucursal del Banco Santander para ingresar su cuota de abono.
- En el caso de contar con saldo a su favor en concepto de compensación del 25% de su abono de la temporada 2019/20, el club lo descontará automáticamente de su cuota de renovación de abono.
- El primer partido incluido en tu abono será el Real Madrid – Bilbao Basket, que se disputará el próximo 7 de noviembre.
- En caso de que no desee renovar su abono de baloncesto para la temporada 2021-2022 podrá solicitar la baja del mismo enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: abonadosbaloncesto@corp.realmadrid.com, adjuntando fotocopia del DNI, antes del 20 de octubre. En caso de que el abonado sea menor de edad, deberá solicitar la baja el padre, madre o tutor legal del menor, incluyendo su copia del DNI.
- La categoría junior deja de estar disponible.
- En la temporada 2021-2022 no se admiten altas de nuevos abonos.
A continuación, le detallamos los precios de los abonos de baloncesto para la temporada 2021-2022

Precios abonos
ZONA | Acceso | Zona | PÚBLICO | SOCIO | MADRIDISTA |
Lateral | Fuente del Berro | Extensible baja | 762 € | 457 € | 686 € |
Lateral | Fuente del Berro | Extensible media | 544 € | 326 € | 490 € |
Lateral | Fuente del Berro | Planta 0 | 486 € | 292 € | 437 € |
Lateral | Fuente del Berro | Planta 2 | 338 € | 203 € | 304 € |
Lateral | Fuente del Berro | Planta 2 superior | 226 € | 136 € | 203 € |
Lateral | Felipe II | Extensible baja | 762 € | 457 € | 686 € |
Lateral | Felipe II | Extensible media | 544 € | 326 € | 490 € |
Lateral | Felipe II | Planta 0 | 486 € | 292 € | 437 € |
Lateral | Felipe II | Planta 2 | 338 € | 203 € | 304 € |
Lateral | Felipe II | Planta 2 superior | 226 € | 136 € | 203 € |
Fondo | Goya | Extensible baja | 349 € | 209 € | 314 € |
Fondo | Goya | Extensible media | 254 € | 152 € | 229 € |
Fondo | Goya | Planta 0 | 225 € | 135 € | 203 € |
Fondo | Goya | Planta 2 | 173 € | 104 € | 156 € |
Fondo | Goya | Planta 4 | 159 € | 95 € | 143 € |
Fondo | Goya | Planta 6 | 144 € | 86 € | 130 € |
Fondo | Jorge Juan | Extensible baja | 254 € | 152 € | 229 € |
Fondo | Jorge Juan | Extensible media | 254 € | 152 € | 229 € |
Fondo | Jorge Juan | Planta 0 | 225 € | 152 € | 203 |
Fondo | Jorge Juan | Planta 2 | 173 € | 104 € | 156 € |
PMR | 189 € | 113 € | 170 € |
Para cualquier duda o aclaración puede ponerse en contacto con el club a través del correo electrónico abonadosbaloncesto@corp.realmadrid.com.