The number of employees and sportspeople of Real Madrid C.F. as of June 30, 2026, was as follows:
| PROFFESIONAL GROUPS | Men | Women | Total | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTORS | 40 | 7 | 47 | |
| DEPARTMENT HEADS | 24 | 15 | 39 | |
| EXECUTIVES AND OFFICERS | 283 | 177 | 460 | |
| OPERATIVES | 36 | 3 | 39 | |
| PLAYERS AND COACHES (FOOTBALL AND BASKETBALL) | 482 | 101 | 583 | |
| PERMANENT OCCASIONAL EMPLOYEES | 15 | 3 | 18 | |
| TOTAL | 880 | 306 | 1,186 | |
The breakdown of player and coaching staff rosters as of June 30, 2026, was as follows:
| PLAYERS | 376 |
| MEN'S FOOTBALL PLAYERS | 251 |
| WOMEN'S FOOTBALL PLAYERS | 93 |
| BASKETBALL PLAYERS | 32 |
| COACHES | 207 |
| MEN'S FOOTBALL COACHES | 145 |
| WOMEN'S FOOTBALL COACHES | 32 |
| BASKETBALL COACHES | 30 |
The number of employees of Real Madrid Estadio, S.L. as of June 30, 2026, was as follows:
| PROFFESIONAL GROUPS | Men | Women | Total | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTORS | 5 | 1 | 6 | |
| DEPARTMENT HEADS | 4 | 5 | 9 | |
| EXECUTIVES AND OFFICERS | 28 | 44 | 72 | |
| TOTAL | 37 | 50 | 87 | |
The number of employees of Aparcamientos ESB as of June 30, 2026, was as follows:
| PROFFESIONAL GROUPS | Men | Women | Total | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTORS | 0 | 0 | 0 | |
| DEPARTMENT HEADS | 0 | 0 | 0 | |
| EXECUTIVES AND OFFICERS | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 1 | |