As of June 30, 2026
| Equipos de Fútbol | Aficionados | Contrato Laboral | total |
|---|---|---|---|
| Real Madrid Castilla | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid C | 0 | 0 | 0 |
| Juvenil A | 0 | 0 | 0 |
| Juvenil B | 0 | 13 | 13 |
| Juvenil C | 1 | 24 | 25 |
| Cadete A | 5 | 20 | 25 |
| Cadete B | 25 | 0 | 25 |
| Infantil A | 22 | 0 | 22 |
| Infantil B | 24 | 0 | 24 |
| Alevín A | 21 | 0 | 21 |
| Alevín B | 12 | 0 | 12 |
| Alevín C | 14 | 0 | 14 |
| Benjamín A | 14 | 0 | 14 |
| Benjamín B | 13 | 0 | 13 |
| Prebenjamín A | 14 | 0 | 14 |
| Prebenjamín B | 16 | 0 | 16 |
| Debutantes | 7 | 0 | 7 |
| TOTALES | 188 | 57 | 245 |
As of June 30, 2026
| Equipos de Fútbol Femenino | Aficionados | Contrato Laboral | total |
|---|---|---|---|
| Real Madrid B | 0 | 1 | 1 |
| Juvenil | 0 | 16 | 16 |
| Cadete | 18 | 4 | 22 |
| TOTALES | 18 | 21 | 39 |
As of June 30, 2026
| Equipos de Baloncesto | Aficionados | Contrato Laboral | total |
|---|---|---|---|
| U22 | 0 | 4 | 4 |
| Junior | 3 | 8 | 11 |
| Cadete A | 4 | 4 | 8 |
| Cadete B | 10 | 0 | 10 |
| Infantil A | 15 | 0 | 15 |
| TOTAL | 32 | 16 | 48 |