A 30 de junio de 2025
Equipos de Fútbol | Aficionados | Contrato Laboral | total |
---|---|---|---|
Real Madrid Castilla | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid C | 0 | 0 | 0 |
Juvenil A | 0 | 0 | 0 |
Juvenil B | 0 | 23 | 23 |
Juvenil C | 0 | 22 | 22 |
Cadete A | 4 | 21 | 25 |
Cadete B | 25 | 0 | 25 |
Infantil A | 24 | 0 | 24 |
Infantil B | 22 | 0 | 22 |
Alevín A | 23 | 0 | 23 |
Alevín B | 16 | 0 | 16 |
Alevín C | 16 | 0 | 16 |
Benjamín A | 15 | 0 | 15 |
Benjamín B | 14 | 0 | 14 |
Prebenjamín A | 14 | 0 | 14 |
Prebenjamín B | 14 | 0 | 14 |
Debutantes | 8 | 0 | 8 |
TOTALES | 195 | 66 | 261 |
A 30/06/2025
Equipos de Fútbol Femenino | Aficionados | Contrato Laboral | total |
---|---|---|---|
Real Madrid B | 0 | 5 | 5 |
Juvenil | 4 | 17 | 21 |
Cadete | 25 | 0 | 25 |
TOTALES | 29 | 22 | 51 |
A 30/06/2025
Equipos de Baloncesto | Aficionados | Contrato Laboral | total |
---|---|---|---|
EBA / Junior | 4 | 8 | 12 |
Cadete A | 6 | 3 | 9 |
Cadete B | 8 | 0 | 8 |
Infantil A | 13 | 0 | 13 |
Infantil B/Pre-infantil | 11 | 0 | 11 |
TOTAL | 42 | 11 | 53 |