A 30 de junio de 2024
Equipos de Fútbol | Aficionados | Contrato Laboral | total |
---|---|---|---|
Real Madrid Castilla | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid C | 0 | 0 | 0 |
Juvenil A | 0 | 4 | 4 |
Juvenil B | 0 | 7 | 7 |
Juvenil C | 0 | 23 | 23 |
Cadete A | 7 | 18 | 25 |
Cadete B | 24 | 1 | 25 |
Infantil A | 25 | 0 | 25 |
Infantil B | 24 | 0 | 24 |
Alevín A | 24 | 0 | 24 |
Alevín B | 14 | 0 | 14 |
Alevín C | 14 | 0 | 14 |
Benjamín A | 15 | 0 | 15 |
Benjamín B | 15 | 0 | 15 |
Prebenjamín A | 14 | 0 | 14 |
Prebenjamín B | 12 | 0 | 12 |
Debutantes | 9 | 0 | 9 |
TOTALES | 197 | 53 | 250 |
A 30 de junio de 2024
Equipos de Fútbol Femenino | Aficionados | Contrato Laboral | total |
---|---|---|---|
Real Madrid B | 0 | 2 | 2 |
Juvenil | 0 | 17 | 17 |
Cadete | 16 | 8 | 24 |
TOTALES | 16 | 27 | 43 |
A 30 de junio de 2024
Equipos de Baloncesto | Aficionados | Contrato Laboral | total |
---|---|---|---|
EBA / Junior | 6 | 6 | 12 |
Cadete A | 7 | 1 | 8 |
Cadete B | 12 | 0 | 12 |
Infantil A | 12 | 0 | 12 |
Infantil B/Pre-infantil | 12 | 0 | 12 |
TOTAL | 49 | 7 | 56 |