Del Real Madrid C.F. a 30 de junio de 2025, era la siguiente:
| GRUPOS PROFESIONALES | Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTORES | 44 | 7 | 51 | |
| JEFES DE DEPARTAMENTO | 23 | 15 | 38 | |
| EMPLEADOS (ESTRUCTURA) | 256 | 162 | 418 | |
| OPERARIOS (ESTRUCTURA) | 39 | 5 | 44 | |
| JUGADORES Y TÉCNICOS (FÚTBOL Y BALONCESTO) | 474 | 97 | 571 | |
| PERSONAL FIJO DISCONTINUO | 16 | 3 | 19 | |
| TOTAL | 852 | 289 | 1141 | |
El desglose de jugadores y técnicos a 30 de junio de 2025 era el siguiente:
| JUGADORES | 367 |
| JUGADORES FÚTBOL MASCULINO | 252 |
| JUGADORES FÚTBOL FEMENINO | 88 |
| JUGADORES BALONCESTO | 27 |
| TÉCNICOS | 204 |
| TÉCNICOS FÚTBOL MASCULINO | 143 |
| TÉCNICOS FÚTBOL FEMENINO | 30 |
| TÉCNICOS BALONCESTO | 31 |
De Real Madrid Estadio, S.L. a 30 de junio de 2025, era la siguiente:
| GRUPOS PROFESIONALES | Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTORES | 3 | 2 | 5 | |
| JEFES DE DEPARTAMENTO | 3 | 3 | 6 | |
| EMPLEADOS (ESTRUCTURA) | 26 | 41 | 67 | |
| TOTAL | 32 | 46 | 78 | |
De Aparcamientos ESB a 30 de junio de 2025, era la siguiente:
| GRUPOS PROFESIONALES | Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTORES | 0 | 0 | 0 | |
| JEFES DE DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0 | |
| EMPLEADOS (ESTRUCTURA) | 3 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 3 | 0 | 3 | |