Del Real Madrid C.F. a 30 de junio de 2026, era la siguiente:
| GRUPOS PROFESIONALES | Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTORES | 40 | 7 | 47 | |
| JEFES DE DEPARTAMENTO | 24 | 15 | 39 | |
| EMPLEADOS (ESTRUCTURA) | 283 | 177 | 460 | |
| OPERARIOS (ESTRUCTURA) | 36 | 3 | 39 | |
| JUGADORES Y TÉCNICOS (FÚTBOL Y BALONCESTO) | 482 | 101 | 583 | |
| PERSONAL FIJO DISCONTINUO | 15 | 3 | 18 | |
| TOTAL | 880 | 306 | 1186 | |
El desglose de jugadores y técnicos a 30 de junio de 2026 era el siguiente:
| JUGADORES | 376 |
| JUGADORES FÚTBOL MASCULINO | 251 |
| JUGADORES FÚTBOL FEMENINO | 93 |
| JUGADORES BALONCESTO | 32 |
| TÉCNICOS | 207 |
| TÉCNICOS FÚTBOL MASCULINO | 145 |
| TÉCNICOS FÚTBOL FEMENINO | 32 |
| TÉCNICOS BALONCESTO | 30 |
De Real Madrid Estadio, S.L. a 30 de junio de 2026, era la siguiente:
| GRUPOS PROFESIONALES | Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTORES | 5 | 1 | 6 | |
| JEFES DE DEPARTAMENTO | 4 | 5 | 9 | |
| EMPLEADOS (ESTRUCTURA) | 28 | 44 | 72 | |
| TOTAL | 37 | 50 | 87 | |
De Aparcamientos ESB a 30 de junio de 2026, era la siguiente:
| GRUPOS PROFESIONALES | Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTORES | 0 | 0 | 0 | |
| JEFES DE DEPARTAMENTO | 0 | 0 | 0 | |
| EMPLEADOS (ESTRUCTURA) | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 1 | |