A 31 de diciembre de 2021
EQUIPOS DE FÚTBOL | AFICIONADOS | CONTRATO LABORAL | TOTAL |
---|---|---|---|
Real Madrid Castilla | 0 | 0 | 0 |
Juvenil A | 0 | 1 | 1 |
Juvenil B | 0 | 25 | 25 |
Juvenil C | 0 | 25 | 25 |
Cadete A | 21 | 0 | 21 |
Cadete B | 26 | 0 | 26 |
Infantil A | 23 | 0 | 23 |
Infantil B | 25 | 0 | 25 |
Alevín A | 22 | 0 | 22 |
Alevín B | 11 | 0 | 11 |
Alevín C | 14 | 0 | 14 |
Benjamín A | 13 | 0 | 13 |
Benjamín B | 10 | 0 | 10 |
Prebenjamín A | 12 | 0 | 12 |
Prebenjamín B | 9 | 0 | 9 |
Debutantes | 8 | 0 | 8 |
TOTALES | 194 | 51 | 245 |
A 31 de diciembre de 2021
EQUIPOS DE FÚTBOL FEMENINO | AFICIONADOS | CONTRATO LABORAL | TOTAL |
---|---|---|---|
Primer Equipo | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid B | 8 | 0 | 8 |
Juvenil | 18 | 0 | 18 |
Cadete | 22 | 0 | 22 |
TOTALES | 48 | 0 | 48 |
A 31 de diciembre de 2021
EQUIPOS DE BALONCESTO | AFICIONADOS | CONTRATO LABORAL | TOTAL |
---|---|---|---|
EBA / Junior | 9 | 3 | 12 |
Cadete A | 8 | 1 | 9 |
Cadete B | 10 | 0 | 10 |
Infantil A | 11 | 0 | 11 |
Pre-infantil | 11 | 0 | 11 |
TOTAL | 49 | 4 | 53 |