20:45
Qui23 Fev
Jornada 25WiZink Center
Este jogo disputa-se em:
Fuente del Berro | General Public | Madridista Premium | Socio |
Amovíveis Filas A-H | 75€ | 64€ | 53€ |
Amovíveis Filas I-M | 70€ | 60€ | 49€ |
Piso 0 | 65€ | 55€ | 46€ |
Piso 2 | 50€ | 43€ | 35€ |
Piso 2 Superior | 35€ | 30€ | 25€ |
FELIPE II | General Public | Madridista Premium | Socio |
Amovíveis Filas A-H | 75€ | 64€ | 53€ |
Amovíveis Filas I-M | 70€ | 60€ | 49€ |
Piso 0 | 65€ | 55€ | 46€ |
Piso 2 | 50€ | 43€ | 35€ |
Piso 2 Superior | 35€ | 30€ | 25€ |
Goya | General Public | Madridista Premium | Socio |
Extensibles Filas A-N | 40€ | 34€ | 28€ |
Amovíveis a partir fila O | 35€ | 30€ | 25€ |
Piso 0 | 30€ | 26€ | 21€ |
Piso 2 | 26€ | 22€ | 18€ |
Piso 4 | 23€ | 20€ | 16€ |
Piso 6 | 20€ | 17€ | 14€ |
JORGE JUAN | General Public | Madridista Premium | Socio |
Extensibles Filas A-N | 40€ | 34€ | 28€ |
Amovíveis a partir fila O | 35€ | 30€ | 25€ |
Piso 0 | 30€ | 26€ | 21€ |
Piso 2 | 26€ | 22€ | 18€ |
Nota Informativa:
Para este jogo, a compra será exclusivamente online e não haverá qualquer venda em bilheteira.
A venda decorre até os lugares estarem esgotados.
Código de conducta – medidas covid-19
Bilhetes para adeptos visitantes: para conhecimento geral comunica-se que, de acordo com a legislação em vigor (RD 203/2010), a venda de bilhetes será realizada exclusivamente através do Clube/SAD visitante, numa zona devidamente separada dos adeptos locais. Ao Real Madrid reserva-se o direito de recusar o acesso ao WiZink Center aos adeptos da equipa visitante que possuam bilhetes adquiridos através de outros canais e que não se encontrem na zona designada para o efeito.
Inicio da venda de lugares em geral
Sócios sem lugar anual | 30% dto | Seg, 23 Jan - 12h |
Madridista Premium | 15% dto | Ter, 24 Jan - 10h |
Público em geral | Qua, 25 Jan - 10h |