NOTICIA | 20/04/2016
El Real Madrid goleó al Villarreal en el Santiago Bernabéu (3-0).Estos son los horarios y resultados de la 34ª jornada de la Liga BBVA, que se disputó entre el martes, 19 de abril, y el jueves, 21 de abril:
PARTIDO | DÍA/HORA | TELEVISIÓN |
|
||
Espanyol-Celta | 1-1 | |
Betis-Las Palmas | 1-0 | |
|
||
Deportivo-Barcelona | 0-8 | |
|
||
Valencia-Éibar | 4-0 | |
|
||
Sporting-Sevilla | 2-1 | |
|
||
Athletic-Atlético | 0-1 | |
|
||
Málaga-Rayo | 1-1 | |
|
||
Real Madrid-Villarreal | 3-0 | |
|
||
Real Sociedad-Getafe | 1-2 | |
|
||
Granada-Levante | 5-1 |
14
Casemiro Centrocampista