Tempat | Jumlah Pertandingan | Kemenangan | Kekalahan | Poin |
1 | Barça | 34 | 27 | 7 | 2833 | 2539 | 294 |
2 | Real Madrid | 34 | 25 | 9 | 2840 | 2580 | 260 |
3 | Valencia Basket | 34 | 23 | 11 | 2827 | 2702 | 125 |
4 | Joventut | 34 | 22 | 12 | 2776 | 2666 | 110 |
5 | Lenovo Tenerife | 34 | 21 | 13 | 2819 | 2685 | 134 |
6 | Bitci Baskonia | 34 | 20 | 14 | 2777 | 2675 | 102 |
7 | BAXI Manresa | 34 | 20 | 14 | 2995 | 2905 | 90 |
8 | Gran Canaria | 34 | 17 | 17 | 2750 | 2798 | -48 |
9 | Surne Bilbao Basket | 34 | 16 | 18 | 2768 | 2886 | -118 |
10 | UCAM Murcia | 34 | 16 | 18 | 2900 | 2822 | 78 |
11 | Río Breogán | 34 | 16 | 18 | 2831 | 2849 | -18 |
12 | Unicaja | 34 | 13 | 21 | 2742 | 2741 | 1 |
13 | Coosur Real Betis | 34 | 13 | 21 | 2674 | 2883 | -209 |
14 | Urbas Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | 2807 | 2938 | -131 |
15 | Monbus Obradoiro | 34 | 12 | 22 | 2792 | 2930 | -138 |
16 | Casademont Zaragoza | 34 | 12 | 22 | 2570 | 2783 | -213 |
17 | MoraBanc Andorra | 34 | 11 | 23 | 2665 | 2813 | -148 |
18 | Hereda San Pablo Burgos | 34 | 10 | 24 | 2632 | 2803 | -171 |
Tempat | Jumlah Pertandingan | Kemenangan | Kekalahan | Poin |
1 | Barça | 28 | 21 | 7 | 2275 | 2101 | 174 |
2 | Olympiacos Piraeus | 28 | 19 | 9 | 2222 | 2045 | 177 |
3 | Olimpia Milan | 28 | 19 | 9 | 2069 | 1992 | 77 |
4 | Real Madrid | 28 | 18 | 10 | 2181 | 2079 | 102 |
5 | Maccabi Fox Tel Aviv | 28 | 17 | 11 | 2272 | 2209 | 63 |
6 | Anadolu Efes Istanbul | 28 | 16 | 12 | 2322 | 2221 | 101 |
7 | AS Monaco | 28 | 15 | 13 | 2311 | 2225 | 86 |
8 | FC Bayern Munich | 28 | 14 | 14 | 2123 | 2105 | 18 |
9 | Estrella Roja | 28 | 12 | 16 | 2041 | 2089 | -48 |
10 | Bitci Baskonia | 28 | 12 | 16 | 2116 | 2186 | -70 |
11 | Alba Berlin | 28 | 12 | 16 | 2121 | 2239 | -118 |
12 | Fenerbahce Istanbul | 28 | 10 | 18 | 2051 | 2099 | -48 |
13 | Panathinaikos | 28 | 9 | 19 | 2089 | 2235 | -146 |
14 | Zalgiris Kaunas | 28 | 8 | 20 | 2084 | 2249 | -165 |
15 | Asvel Villeurbanne | 28 | 8 | 20 | 2036 | 2239 | -203 |
Pekan | tim | Fuera / En casa | Tanggal | Skor |
01 | Lenovo Tenerife |  | 11-09-2021 | 72
-
70 |
Pekan | tim | Fuera / En casa | Tanggal | Skor |
01 | Barça |  | 12-09-2021 | 83
-
88 |