20:45
Do23 Feb
Spieltag 25WiZink Center
Anpfiff in:
Fuente del Berro | Publikum | Madridista Premium | Mitglied |
Ausbaufähige Reihen A-H | 75€ | 64€ | 53€ |
Ausziehbare Reihen I-M | 70€ | 60€ | 49€ |
0. Stockwerk | 65€ | 55€ | 46€ |
2. Stockwerk | 50€ | 43€ | 35€ |
Oberes 2. Stockwerk | 35€ | 30€ | 25€ |
FELIPE II | Publikum | Madridista Premium | Mitglied |
Ausbaufähige Reihen A-H | 75€ | 64€ | 53€ |
Ausziehbare Reihen I-M | 70€ | 60€ | 49€ |
0. Stockwerk | 65€ | 55€ | 46€ |
2. Stockwerk | 50€ | 43€ | 35€ |
Oberes 2. Stockwerk | 35€ | 30€ | 25€ |
Goya | Publikum | Madridista Premium | Mitglied |
Ausziehbare Reihen A-N | 40€ | 34€ | 28€ |
Ausziehbar ab Reihe O | 35€ | 30€ | 25€ |
0. Stockwerk | 30€ | 26€ | 21€ |
2. Stockwerk | 26€ | 22€ | 18€ |
4. Stockwerk | 23€ | 20€ | 16€ |
6. Stockwerk | 20€ | 17€ | 14€ |
JORGE JUAN | Publikum | Madridista Premium | Mitglied |
Ausziehbare Reihen A-N | 40€ | 34€ | 28€ |
Ausziehbar ab Reihe O | 35€ | 30€ | 25€ |
Planta 0 | 30€ | 26€ | 21€ |
2. Stockwerk | 26€ | 22€ | 18€ |
Informativer Vermerk:
Für dieses Spiel werden die Tickets ausschließlich online und nicht an der Kasse verkauft.
Die Tickets werden so lange verkauft, bis alle Plätze ausverkauft sind.
Verhaltenskodex - COVID-19-Maßnahmen
Tickets für Auswärtsfans: Zur allgemeinen Information teilen wir Ihnen mit, dass der Verkauf von Tickets gemäß der geltenden Gesetzgebung (RD 203/2010) ausschließlich über den Gastverein/SAD in einem von den Heimfans ordnungsgemäß getrennten Bereich erfolgt. Real Madrid behält sich das Recht vor, Auswärtsfans mit anderweitig erworbenen Tickets, die sich nicht in dem dafür vorgesehenen Bereich befinden, den Zugang zum WiZink Center zu verweigern.
Beginn des Ticketverkaufs
Nicht-abonnierte Mitglieder | 30% Rabatt | Mo, 23 Jan - 12h |
Madridisten Premium | 15% Rabatt | Di, 24 Jan - 10h |
Publikum | Mi, 25 Jan - 10h |