Noticia con opinión
07 de agosto de 2012

Alberto Navarro
Cristiano Ronaldo se ha proclamado mejor futbolista de la temporada 2011-12 tras las votaciones realizadas por todos los corresponsales del portal internacional especializado Goal.com para la elección del 'Trofeo Goal 50': "Es un orgullo para mí conseguir este premio. No lo habría logrado sin el apoyo de mis compañeros", declaró el delantero del Real Madrid, que culminó una temporada excepcional: campeón de la 'Liga de los Récords', semifinalista de la Champions y de la Eurocopa, y con unos grandes registros personales: 60 goles en 55 partidos con el Real Madrid.
En la quinta edición de este galardón, el delantero del Real Madrid primero se impuso en la lista de los 50 más votados y después a los otros dos finalistas. El luso conoció su elección como ganador del 'Trofeo Goal 50' en la tarde estadounidense de Los Ángeles, tras la sesión vespertina del entrenamiento que el Real Madrid realizó en los campos de UCLA. Hasta allí se desplazaron los responsables del portal Goal.com para hacerle entrega del galardón. "Mis metas inmediatas son las de trabajar al máximo para pelear con mi equipo por todos los títulos. No tengo ninguna prioridad porque quiero conquistar todos los que pueda, pero para ello tendremos que pelear al máximo y con toda la humildad del mundo. Estoy seguro de que con un equipo humano como éste, los obstáculos nos parecerán menos grandes", declaró el jugador portugués tras recibir el premio.
Las buenas noticias para el Real Madrid no terminan ahí porque el capitán, Iker Casillas, ha logrado la segunda plaza, por delante del jugador del Barcelona Leo Messi, ganador del premio en las ediciones de las temporadas 2008-09 y 2010-11. Ronaldo repite su éxito de la campaña 2007-08 y Casillas se convierte en el primer guardameta que logra una posición tan elevada en toda la historia del galardón. En la brillante lista de los 50 más votados, el Real Madrid es el equipo más votado y cuenta con nueve representantes. Además de Ronaldo y Casillas, los otros son Sergio Ramos, Özil, Benzema, Pepe, Xabi Alonso, Higuaín y Khedira.
| LOS GANADORES DE TODAS LAS EDICIONES DEL PREMIO GOAL 50 | |||||
| Temporada | Jugador | ||||
| 2007/08 | Cristiano Ronaldo (M. United) | ||||
| 2008/09 | Leo Messi (Barcelona) | ||||
| 2009/10 | Wesley Sneijder (Inter de Milán) | ||||
| 2010/11 | Leo Messi (Barcelona) | ||||
| 2011/12 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | ||||
| RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DEL PREMIO 'GOAL 50' 2011-12 | |||||
| 1. Cristiano Ronaldo | |||||
| 2. Iker Casillas | |||||
| 3. Lionel Messi | |||||
| 4. Andres Iniesta | |||||
| 5. Andrea Pirlo | |||||
| 6. Didier Drogba | |||||
| 7. Xavi Hernández | |||||
| 8. Ashley Cole | |||||
| 9. Yaya Touré | |||||
| 10. Sergio Ramos | |||||
| 11. Vincent Kompany | |||||
| 12. Mesut Özil | |||||
| 13. Mario Balotelli | |||||
| 14. David Silva | |||||
| 15. Robin van Persie | |||||
| 16. Karim Benzema | |||||
| 17. Sergio Agüero | |||||
| 18. Radamel Falcao | |||||
| 19. Zlatan Ibrahimovic | |||||
| 20. Pepe | |||||
| 21. Xabi Alonso | |||||
| 22. Marco Reus | |||||
| 23. Joe Hart | |||||
| 24. Jordi Alba | |||||
| 25. Ramires | |||||
| 26. Mats Hummels | |||||
| 27. Sergio Busquets | |||||
| 28. Mario Gómez | |||||
| 29. Robert Lewandowski | |||||
| 30. Cesc Fábregas | |||||
| 31. Gonzalo Higuaín | |||||
| 32. Emerson | |||||
| 33. Sami Khedira | |||||
| 34. Lukasz Piszczek | |||||
| 35. Klaas-Jan Huntelaar | |||||
| 36. Neymar | |||||
| 37. Arturo Vidal | |||||
| 38. Gigi Buffon | |||||
| 39. Eden Hazard | |||||
| 40. Wayne Rooney | |||||
| 41. Olivier Giroud | |||||
| 42. Christopher Katongo | |||||
| 43. Dani Alves | |||||
| 44. Shinji Kagawa | |||||
| 45. Petr Cech | |||||
| 46. Roman Shirokov | |||||
| 47. Fernando Llorente | |||||
| 48. Youssef Msakni | |||||
| 49. Andrea Barzagli | |||||
| 50. Clint Dempsey | |||||
| |
Camiseta de Ronaldo en la tienda del Real Madrid para España |
| |
Camiseta de Ronaldo en la tienda del Real Madrid Internacional |