Noticia con opinión
11 de abril de 2012

Margarita Pérez-Calderón
El Real Madrid va camino de firmar la temporada más goleadora de su historia, y en el logro de este récord uno de los responsables es José Mourinho. El técnico ha imprimido un carácter ofensivo al equipo que en el Calderón cristalizó con la consecución del gol 302 desde que el luso es entrenador blanco. El Madrid llegó a los 300 tantos con el segundo de la noche de Cristiano Ronaldo en la victoria ante el Atlético. Los blancos, en los 19 meses que lleva Mourinho en el banquillo, han marcado 206 goles en la Liga, 57 en Liga de Campeones, 35 en Copa del Rey y 4 en la Supercopa.
En la primera campaña de Mourinho al frente del Madrid, el equipo consiguió 148 goles en 59 encuentros, repartidos de la siguiente forma: 102 en Liga (fue el máximo realizador del campeonato), 25 en Champions y 21 en la Copa del Rey. Y si los números de la primera temporada en el banquillo blanco fueron espectaculares, a estas alturas de su segunda campaña ya los ha conseguido batir, tras lograr 154 goles en 50 partidos. Ahora el reto es superar los 158 tantos que firmó el Real Madrid de Miguel Muñoz en la temporada 1959/60 para convertirse en el entrenador que más goles consigue en la historia del club en una temporada.
| LOS GOLES DEL REAL MADRID DE MOURINHO | |||||
| Temporada | Liga | Champions | Copa/ Supercopa | Total | |
| 2010/11 | 102 | 25 | 21 | 148 | |
| 2011/12 | 104 | 32 | 18 | 154 | |
| TOTAL | 206 | 57 | 39 | 302 | |
| TEMPORADAS DE MOURINHO COMO ENTRENADOR | |||||
| Temporada | Equipo | Goles | Partidos | Promedio | |
| 2000/01 | Benfica | 17 | 11 | 1,5 | |
| 2001/02 | Oporto/U. Leira | 72 (40/32) | 39 (19/20) | 1,8 | |
| 2002/03 | Oporto | 118 | 53 | 2,2 | |
| 2003/04 | Oporto | 98 | 55 | 1,7 | |
| 2004/05 | Chelsea | 108 | 59 | 1,8 | |
| 2005/06 | Chelsea | 96 | 54 | 1,7 | |
| 2006/07 | Chelsea | 117 | 64 | 1,8 | |
| 2007/08 | Chelsea | 9 | 8 | 1,1 | |
| 2008/09 | Inter | 86 | 51 | 1,6 | |
| 2009/10 | Inter | 99 | 57 | 1,7 | |
| 2010/11 | Real Madrid | 148 | 59 | 2,5 | |
| 2011/12 | Real Madrid | 154 | 50 | 3,08 | |
| EQUIPOS DE MOURINHO CON MAS DE 300 GOLES | |||||
| Equipo | Goles | Partidos | Promedio | ||
| Chelsea | 301 | 162 | 1,8 | ||
| Real Madrid | 302 | 109 | 2,7 | ||
| |
Chándal y ropa de entreno en la tienda del Real Madrid para España |
| |
Chándal y ropa de entreno en la tienda del Real Madrid Internacional |