Noticia con opinión
10 de enero de 2013

Antonio M. Leal
Los tres tantos de Cristiano Ronaldo ante el Celta le permitieron escalar una posición en la tabla de máximos goleadores de la historia del club. Con su hat-trick en la Copa, el portugués llegó a los 174 tantos y superó a Pirri en el séptimo puesto de esta clasificación. El registro de Cristiano Ronaldo cobra más valor todavía al ver su media goleadora, superior a un tanto por partido.
Tras desempatar con Butragueño y superar a Pirri, la siguiente leyenda madridista a la que puede alcanzar Cristiano Ronaldo es Gento. El jugador cántabro es sexto en la lista de goleadores en la historia del club con 182 goles en 605 partidos. El portugués sigue avanzando imparable en esta clasificación, en el ecuador de su cuarta temporada como madridista.
| MÁXIMOS GOLEADORES DE LA HISTORIA DEL CLUB | |||
| Jugador | Goles | Partidos | Promedio por encuentro |
| Raúl | 323 | 741 | 0,43 |
| Di Stéfano | 308 | 396 | 0,77 |
| Santillana | 290 | 643 | 0,45 |
| Puskas | 242 | 261 | 0,93 |
| Hugo Sánchez | 208 | 283 | 0,73 |
| Gento | 182 | 605 | 0,30 |
| Cristiano Ronaldo | 174 | 172 | 1,01 |
| Pirri | 172 | 561 | 0,30 |
| Butragueño | 171 | 463 | 0,37 |
| Amancio | 155 | 471 | 0,33 |
| Míchel | 130 | 560 | 0,23 |
| Hierro | 127 | 510 | 0,25 |
| Pahíño | 124 | 144 | 0,86 |
| Juanito | 121 | 401 | 0,30 |
| Higuaín | 111 | 237 | 0,46 |
| Ronaldo | 104 | 180 | 0,58 |
| Molowny | 104 | 208 | 0,50 |
| Zamorano | 101 | 173 | 0,58 |
| Morientes | 100 | 168 | 0,59 |
| |
Camiseta de Ronaldo en la tienda del Real Madrid para España |
| |
Camiseta de Ronaldo en la tienda del Real Madrid Internacional |