4
15
6
14
8
10
5
7
9
12
13
11



| Fase del 9º al 16º | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Local | Fecha | Visitante | |||
| 1 | Real Madrid B | 79-32 | Torrejón | |||
| 2 | Salesianos Soto Priatas | 22-73 | Real Madrid B | |||
| 3 | Real Madrid B | 82-41 | Brains A | |||
| 4 | Torrejón | 26/05/2012 | Real Madrid B | |||
| 5 | Real Madrid B | 02/06/2012 | Salesianos Soto Piratas | |||
| 6 | Brains A | 09/06/2012 | Real Madrid B | |||
| Playoff 1/8 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Local | Fecha | Visitante | |||
| 1 | Real Madrid A | 83-53 | Real Madrid B | |||
| 2 | Real Madrid B | 56-73 | Real Madrid A | |||
| Segunda Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Local | Visitante | ||||
| 1 | Pozuelo A | 47-56 | Real Madrid B | |||
| 2 | Real Madrid B | 62-41 | Real Canoe N.C. | |||
| 3 | Real Madrid B | 75-25 | Brains A | |||
| 4 | Tres Cantos A | 36-74 | Real Madrid B | |||
| 5 | Real Madrid B | 75-50 | Paraiso SS.CC | |||
| 6 | Real Madrid B | 80-45 | Pozuelo A | |||
| 7 | Real Canoe N.C. | 52-81 | Real Madrid B | |||
| 8 | Brains A | 59-77 | Real Madrid B | |||
| 9 | Real Madrid B | 60-10 | Tres Cantos A | |||
| 10 | Paraiso SS.CC | 52-48 | Real Madrid B | |||
| Fase del 9º al 16ª | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | J | V | D | PF | PC |
| 01º | Real Madrid B | 3 | 3 | 0 | 234 | 95 |
| 02º | Brains A | 1 | 1 | 2 | 156 | 190 |
| 03º | Torrejón | 1 | 1 | 2 | 157 | 199 |
| 04º | Salesianos Soto Piratas | 1 | 1 | 2 | 115 | 178 |
| Liga Regular (2ºFase) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | J | V | D | PF | PC |
| 01º | Real Madrid B | 10 | 9 | 1 | 688 | 417 |
| 02º | Brains A | 10 | 7 | 3 | 522 | 522 |
| 03º | Paraíso SS.CC | 10 | 5 | 5 | 523 | 518 |
| 04º | Pozuelo A | 10 | 4 | 6 | 461 | 506 |
| 05º | Real Canoe | 10 | 3 | 7 | 499 | 513 |
| 06º | Tres Cantos A | 10 | 2 | 8 | 398 | 615 |
| Liga Regular (1ª Fase) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | J | V | D | PF | PC |
| 01º | Real Madrid B | 10 | 9 | 1 | 595 | 141 |
| 02º | Colegio el Prado | 10 | 8 | 2 | 425 | 328 |
| 03º | Covibar Rivas A | 10 | 6 | 4 | 426 | 453 |
| 04º | Ciudad de Móstoles | 10 | 4 | 6 | 362 | 377 |
| 05º | Virgen de Atocha | 10 | 2 | 8 | 278 | 538 |
| 06º | Colmenar Viejo | 10 | 1 | 9 | 270 | 519 |
| Jornada | Rival | Fecha | |
|---|---|---|---|
| 1 | Torrejón | ![]() |
06/05/12 |
| 2 | Salesianos Soto Piratas | 12/05/12 | |
| 3 | Brains A | ![]() |
19/05/12 |
| 4 | Torrejón | 26/05/12 | |
| 5 | Salesianos Soto Piratas | ![]() |
02/06/12 |
| 6 | Brains A | 09/06/12 | |