4
7
13
10
15
5
6
8
12
9
14
11



| Segunda Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Local | Visitante | ||||
| 1 | Real Madrid B | 57-95 | Real Madrid A | |||
| 2 | Torrelodones A | 66-66 | Real Madrid B | |||
| 3 | Real Canoe A | 74-71 | Real Madrid B | |||
| 4 | Real Madrid B | 74-63 | Alcobendas A | |||
| 5 | Asefa Estudiantes A | 12/02/12 | Real Madrid B | |||
| 6 | Real Madrid A | 19/02/12 | Real Madrid B | |||
| 7 | Real Madrid B | 26/02/12 | Torrelodones A | |||
| 8 | Real Madrid B | 04/03/12 | Real Canoe | |||
| 9 | Alcobendas A | 11/03/12 | Real Madrid B | |||
| 10 | Real Madrid B | 18/03/12 | Asefa Estudiantes A | |||
| Primera Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Local | Visitante | ||||
| 1 | Fuenlabrada A | 91-89 | Real Madrid B | |||
| 2 | Real Madrid B | 85-89 | Estudiantes A | |||
| 3 | Torrelodones | 52-90 | Real Madrid B | |||
| 4 | Real Madrid B | 77-69 | Torrejón A | |||
| 5 | Olímpico 64 S. Gema Galgani | 71- 93 | Real Madrid B | |||
| 6 | Real Madrid B | 88-87 | Fuenlabrada A | |||
| 7 | Estudiantes A | 78-80 | Real Madrid B | |||
| 8 | Real Madrid B | 63-75 | Torrelodones | |||
| 9 | Torrejón A | 61-65 | Real Madrid B | |||
| 10 | Real Madrid B | 80-62 | Olímpico 64 S. Gema Galgani | |||
| Liga Regular (2ª Fase) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | J | V | D | PF | PC |
| 01º | Real Madrid A | 2 | 2 | 0 | 233 | 102 |
| 02º | Real Canoe N.C. | 2 | 2 | 0 | 148 | 133 |
| 03º | Asefa Estudiantes | 2 | 1 | 1 | 174 | 143 |
| 04º | Real Madrid B | 2 | 1 | 1 | 123 | 155 |
| 05º | Torrelodones A | 2 | 0 | 2 | 128 | 140 |
| 06º | Alcobendas A | 2 | 0 | 2 | 114 | 247 |
| Jornada | Rival | Fecha | |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid A | ![]() |
28/01/12 |
| 2 | Espacio Torrelodones | 22/01/12 | |
| 3 | Real Canoe | 29/01/12 | |
| 4 | Fundal Alcobendas | ![]() |
05/02/12 |
| 5 | Asefa Estudiantes | 12/02/12 | |
| 6 | Real Madrid A | 19/02/12 | |
| 7 | Espacio Torrelodones | 26/04/12 | |
| 8 | Real Canoe | 04/03/12 | |
| 9 | Fundal Alcobendas | 11/03/12 | |
| 10 | Asefa Estudiantes | 18/03/12 | |