
null


| Liga ACB 2007-08 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 1 | 0,5 | |
| Balones perdidos | 0 | 0,0 | |
| Balones recuperados | 0 | 0,0 | |
| Faltas cometidas | 1 | 0,5 | |
| Faltas recibidas | 0 | 0,0 | |
| Minutos jugados | 5 | 2,5 | |
| P. Jugados | 2 | 1,0 | |
| Rebotes Defensivos | 0 | 0,0 | |
| Rebotes Ofensivos | 0 | 0,0 | |
| Total tiros de 2 puntos | 0 | 0,0 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 0 | 0,0 | |
| Total puntos de 2 | 0 | 0,0 | |
| Total tiros de 3 puntos | 0 | 0,0 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 0 | 0,0 | |
| Total puntos de 3 | 0 | 0,0 | |
| Tapones en contra | 0 | 0,0 | |
| Tapones a favor | 0 | 0,0 | |
| Veces en el cinco inicial | 0 | 0,0 | |
| Total tiros libres | 0 | 0,0 | |
| Aciertos tiros libres | 0 | 0,0 | |
| Total puntos tiros libres | 0 | 0,0 | |
| Valoración | 0 | 0,0 | |
| Efectividad Global | 0 | 0,0 | |
| % tiros de 2 puntos | 0 | ||
| % tiros de 3 puntos | 0 | ||
| % tiros libres | 0 |
| Euroliga 2007-08 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 0 | 0,0 | |
| Balones perdidos | 0 | 0,0 | |
| Balones recuperados | 0 | 0,0 | |
| Faltas cometidas | 0 | 0,0 | |
| Faltas recibidas | 0 | 0,0 | |
| Minutos jugados | 2 | 2,0 | |
| P. Jugados | 1 | 1,0 | |
| Rebotes Defensivos | 0 | 0,0 | |
| Rebotes Ofensivos | 0 | 0,0 | |
| Total tiros de 2 puntos | 0 | 0,0 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 0 | 0,0 | |
| Total puntos de 2 | 0 | 0,0 | |
| Total tiros de 3 puntos | 0 | 0,0 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 0 | 0,0 | |
| Total puntos de 3 | 0 | 0,0 | |
| Tapones en contra | 0 | 0,0 | |
| Tapones a favor | 0 | 0,0 | |
| Veces en el cinco inicial | 0 | 0,0 | |
| Total tiros libres | 0 | 0,0 | |
| Aciertos tiros libres | 0 | 0,0 | |
| Total puntos tiros libres | 0 | 0,0 | |
| Valoración | 0 | 0,0 | |
| Efectividad Global | 0 | 0,0 | |
| % tiros de 2 puntos | 0 | ||
| % tiros de 3 puntos | 0 | ||
| % tiros libres | 0 |
| Liga ACB 2008-09 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 0 | 0.0 | |
| Balones perdidos | 1 | 1.0 | |
| Balones recuperados | 0 | 0.0 | |
| Faltas cometidas | 2 | 2.0 | |
| Faltas recibidas | 2 | 2.0 | |
| Minutos jugados | 16 | 16.0 | |
| P. Jugados | 1 | 1.0 | |
| Rebotes Defensivos | 1 | 1.0 | |
| Rebotes Ofensivos | 1 | 1.0 | |
| Total tiros de 2 puntos | 0 | 0.0 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 0 | 0.0 | |
| Total puntos de 2 | 0 | 0.0 | |
| Total tiros de 3 puntos | 3 | 3.0 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 0 | 0.0 | |
| Total puntos de 3 | 0 | 0.0 | |
| Tapones en contra | 0 | 0.0 | |
| Tapones a favor | 0 | 0.0 | |
| Veces en el cinco inicial | 0 | 0.0 | |
| Total tiros libres | 4 | 4.0 | |
| Aciertos tiros libres | 4 | 4.0 | |
| Total puntos tiros libres | 4 | 4.0 | |
| Valoración | 2 | 2.0 | |
| Efectividad Global | 57 | 57.0 | |
| % tiros de 2 puntos | 0 | ||
| % tiros de 3 puntos | 0 | ||
| % tiros libres | 100 |

NOTICIA - 04/02/2012
El Júnior y el Cadete B se enfrentan, en esta jornada, al Asefa Estudiantes; el Cadete A se mide al Espacio Torrelodones. En la jornada del sábado, triunfo del Infantil B mientras que el EBA y el Infantil A no pudieron lograr la victoria
NOTICIA - 04/02/2012
El EBA ganó al Meridiano Santa Cruz y el Júnior al Estudio A con un contundente 44-95
NOTICIA - 29/01/2012
El EBA ganó en Torrejón; el Júnior superó sus dos compromisos ante Fuenlabrada y Torrejón A; el Cadete A venció al B en el duelo de cadetes madridistas. El Infantil A derrotó al Fuenlabrada y el B al Brains A