Noticia con opinión
06 de febrero de 2012
C. Trujillo
Acumula 124 rebotes esta temporada en la Liga Endesa, lo que deja una media de 6,5 por partido. En el Top 16, el promedio crece a 8,3 capturas por encuentro. Felipe Reyes es el único jugador español que se cuela en el top ten de reboteadores de ambas competiciones. El capitán del Real Madrid está cuajando una temporada cuasi perfecta. Su dilatada experiencia, su forma física y haber vuelto a la posición en la que se siente más cómodo, han ayudado. Y su tenacidad, que le lleva a luchar cada balón debajo del aro como si fuera el último.
En lo que llevamos de competición nacional, los números de Felipe han mejorado con respecto al pasado año. Promedia 6,5 rebotes y 9,4 puntos por partido. Y además ha mejorado su acierto en tiros de 2 y en libres respecto a los años anteriores. Desde que llegara al Madrid, la constancia ha sido una de sus virtudes. Y su regularidad y haber vuelto a su posición natural, más cerca del aro, le han convertido en un fijo en los esquemas de Laso.
El ala-pívot cordobés está completando una temporada intachable. Es el más valorado del equipo en la Liga Endesa con 13,1, seguido de Mirotic con 12,7 y Llull con 11,4, y está imparable en ambas competiciones. Sólo en las temporadas 2005/06 y 2008/09 consiguió una media de rebotes superior a la que acumula este año.
| LOS NÚMEROS DE REYES CON EL REAL MADRID EN LA LIGA | |||||||||
| Temporada | Puntos | %tiro de 2 | % tiros libres | Rebotes totales | Asistencias | Valoración | |||
| 2011/12 | 9,5 | 54% | 83% | 6,5 | 0,4 | 13,1 | |||
| 2010/11 | 10,1 | 44% | 78% | 5,1 | 1,1 | 10,7 | |||
| 2009/10 | 8,1 | 51% | 76% | 4,7 | 1,1 | 11,3 | |||
| 2008/09 | 16,3 | 55% | 72% | 9,4 | 1,8 | 22,7 | |||
| 2007/08 | 13,8 | 54% | 69% | 6,9 | 1,2 | 18 | |||
| 2006/07 | 12,4 | 57% | 62% | 6,3 | 1,4 | 16,2 | |||
| 2005/06 | 11,2 | 51% | 64% | 7 | 1,1 | 16 | |||
| 2004/05 | 9,1 | 54% | 49% | 6,2 | 0,6 | 11,1 | |||
| MÁXIMOS REBOTEADORES EN LA HISTORIA DE LA EUROLIGA | |||||||||
| Jugador | Equipos | Rebotes totales | |||||||
| M. Turkcan | Montepaschi, CSKA Moscú, Fenerbahce Ulker | 1.251 | |||||||
| N. Vujcic | Asvel Basket, Maccabi Electra, Olympiacos, Efes Anadolu | 1.037 | |||||||
| D. Andersen | Virtus Vidivici, CSKA Moscú, Regal Barcelona, Montepaschi | 1.005 | |||||||
| M. Batiste | Belgacom Spirou, Panathinaikos | 965 | |||||||
| D. Marconato | Benetton Basket, Regal Barcelona, Montepaschi, Bennet Cantú | 956 | |||||||
| F. Reyes | Estudiantes, Real Madrid | 872 | |||||||
| MÁXIMOS REBOTEADORES EN LA HISTORIA DE LA ACB | |||||||||
| Jugador | Número de partidos | Rebotes totales | Promedio | ||||||
| G. Hall | 433 | 4.292 | 9,91 | ||||||
| C. Jiménez | 618 | 3.440 | 5,57 | ||||||
| F. Reyes | 486 | 3.223 | 6,63 | ||||||
Real Madrid Baloncesto en Facebook