
Después de deslumbrar con su juego en las filas del Estudiantes y pasar cuatro años en la NBA, donde ha madurado como jugador, Sergio Rodríguez se incorporó al Real Madrid en el verano de 2010 como un fichaje de futuro. Con sólo 24 años, el canario posee también una amplia experiencia como jugador que hace de él uno de los bases más importantes del baloncesto europeo.
Sergio destaca por su rapidez, además de tener gran capacidad para asumir responsabilidades en ataque y cambiar el ritmo de los partidos siempre que lo necesite el equipo. Campeón del mundo con la Selección española en 2006, posee un gran manejo de balón y facilidad para desbordar, generando situaciones de ventaja. El tiro de tres es otra de las amenazas del Chacho.


| Liga Endesa 2011-12 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 75 | 4,2 | |
| Balones perdidos | 40 | 2,2 | |
| Balones recuperados | 14 | 0,8 | |
| Faltas cometidas | 35 | 1,9 | |
| Faltas recibidas | 24 | 1,3 | |
| Minutos jugados | 328 | 18,2 | |
| P. Jugados | 18 | 1,0 | |
| Rebotes Defensivos | 32 | 1,8 | |
| Rebotes Ofensivos | 5 | 0,3 | |
| Total tiros de 2 puntos | 52 | 2,9 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 25 | 1,4 | |
| Total puntos de 2 | 50 | 2,8 | |
| Total tiros de 3 puntos | 32 | 1,8 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 9 | 0,5 | |
| Total puntos de 3 | 27 | 1,5 | |
| Tapones en contra | 4 | 0,2 | |
| Tapones a favor | 1 | 0,1 | |
| Veces en el cinco inicial | 7 | 0,4 | |
| Total tiros libres | 18 | 1,0 | |
| Aciertos tiros libres | 11 | 0,6 | |
| Total puntos tiros libres | 11 | 0,6 | |
| Valoración | 103 | 5,7 | |
| Efectividad Global | 44 | 2,4 | |
| % tiros de 2 puntos | 48 | ||
| % tiros de 3 puntos | 28 | ||
| % tiros libres | 61 |
| Euroliga 2011-12 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 71 | 5,5 | |
| Balones perdidos | 31 | 2,4 | |
| Balones recuperados | 9 | 0,7 | |
| Faltas cometidas | 24 | 1,8 | |
| Faltas recibidas | 28 | 2,2 | |
| Minutos jugados | 263 | 20,2 | |
| P. Jugados | 13 | 1,0 | |
| Rebotes Defensivos | 18 | 1,4 | |
| Rebotes Ofensivos | 1 | 0,1 | |
| Total tiros de 2 puntos | 36 | 2,8 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 19 | 1,5 | |
| Total puntos de 2 | 38 | 2,9 | |
| Total tiros de 3 puntos | 27 | 2,1 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 13 | 1,0 | |
| Total puntos de 3 | 39 | 3,0 | |
| Tapones en contra | 3 | 0,2 | |
| Tapones a favor | 2 | 0,2 | |
| Veces en el cinco inicial | 7 | 0,5 | |
| Total tiros libres | 28 | 2,2 | |
| Aciertos tiros libres | 23 | 1,8 | |
| Total puntos tiros libres | 23 | 1,8 | |
| Valoración | 135 | 10,4 | |
| Efectividad Global | 60 | 4,6 | |
| % tiros de 2 puntos | 53 | ||
| % tiros de 3 puntos | 48 | ||
| % tiros libres | 82 |

NOTICIA - 03/02/2012
El base canario supera además, frente al Gescrap, su récord de anotación en esta competición al lograr 20 puntos para el equipo blanco
NOTICIA - 01/02/2012
“Teníamos que sacar el partido adelante después de lo que pasó contra el Siena”, señaló Sergio Rodríguez
NOTICIA - 11/01/2012
El canario es el tercero de la clasificación, con 3,93 de media, y el menorquín marcha octavo, con 3,67