
Ante Tomic representa el presente y el futuro del Real Madrid. Es un pívot joven y con mucho talento. Un 'cinco' muy grande, pero con un amplio abanico de movimientos para un hombre de su altura. Destaca sobre el resto de recursos ofensivos su espectacular juego de pies bajo la canasta. Anotador y muy inteligente en la captura de rebotes, es una pieza vital dentro del equipo.
Tomic, que llegó como fichaje de invierno del Real Madrid en 2010 después de deslumbrar en la Liga Adriática, de la que han salido muchísimos talentos, es uno de los jugadores más interesantes de Europa. Y es que resulta bastante díficil encontrar un jugador con las condiciones del internacional croata, que tiene además un amplísimo margen de mejora para convertirse pronto en un referente en el baloncesto europeo.


Incluído en el quinteto ideal de la liga ACB (2011)
| Liga Endesa 2011-12 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 17 | 1,0 | |
| Balones perdidos | 28 | 1,6 | |
| Balones recuperados | 8 | 0,5 | |
| Faltas cometidas | 44 | 2,6 | |
| Faltas recibidas | 42 | 2,5 | |
| Minutos jugados | 326 | 19,2 | |
| P. Jugados | 17 | 1,0 | |
| Rebotes Defensivos | 54 | 3,2 | |
| Rebotes Ofensivos | 24 | 1,4 | |
| Total tiros de 2 puntos | 102 | 6,0 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 61 | 3,6 | |
| Total puntos de 2 | 122 | 7,2 | |
| Total tiros de 3 puntos | 0 | 0,0 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 0 | 0,0 | |
| Total puntos de 3 | 0 | 0,0 | |
| Tapones en contra | 2 | 0,1 | |
| Tapones a favor | 6 | 0,4 | |
| Veces en el cinco inicial | 11 | 0,6 | |
| Total tiros libres | 46 | 2,7 | |
| Aciertos tiros libres | 30 | 1,8 | |
| Total puntos tiros libres | 30 | 1,8 | |
| Valoración | 172 | 10,1 | |
| Efectividad Global | 61 | 3,6 | |
| % tiros de 2 puntos | 60 | ||
| % tiros de 3 puntos | 0 | ||
| % tiros libres | 65 |
| Euroliga 2011-12 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 9 | 0,7 | |
| Balones perdidos | 13 | 1,0 | |
| Balones recuperados | 1 | 0,1 | |
| Faltas cometidas | 33 | 2,5 | |
| Faltas recibidas | 20 | 1,5 | |
| Minutos jugados | 197 | 15,2 | |
| P. Jugados | 13 | 1,0 | |
| Rebotes Defensivos | 36 | 2,8 | |
| Rebotes Ofensivos | 15 | 1,2 | |
| Total tiros de 2 puntos | 70 | 5,4 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 39 | 3,0 | |
| Total puntos de 2 | 78 | 6,0 | |
| Total tiros de 3 puntos | 0 | 0,0 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 0 | 0,0 | |
| Total puntos de 3 | 0 | 0,0 | |
| Tapones en contra | 2 | 0,2 | |
| Tapones a favor | 9 | 0,7 | |
| Veces en el cinco inicial | 8 | 0,6 | |
| Total tiros libres | 18 | 1,4 | |
| Aciertos tiros libres | 11 | 0,8 | |
| Total puntos tiros libres | 11 | 0,8 | |
| Valoración | 93 | 7,2 | |
| Efectividad Global | 56 | 4,3 | |
| % tiros de 2 puntos | 56 | ||
| % tiros de 3 puntos | 0 | ||
| % tiros libres | 61 |

ENTREVISTA - 24/01/2012
"El día que comenzamos a competir por la Copa es mi cumpleaños. Quiero traerme un buen regalo", afirma el pívot del Real Madrid
ENTREVISTA - 12/09/2011
"Laso ha jugado en el Madrid y conoce las cosas de aquí; eso puede ayudar mucho", afirma el pívot croata
NOTICIA - 04/09/2011
Ante Tomic vuelve a ser el máximo anotador de su equipo con 23 puntos