
Su puesto natural es de ala-pívot, pero su movilidad y calidad en el tiro le permiten salir al perímetro para armar el brazo. El lanzamiento de media y larga distancia es la principal virtud del jugador de Torrejón de Ardoz, uno de los pocos interiores capaces de decidir un partido por sí sólo gracias a su excelente muñeca. La intensidad con la que juega en defensa le permite, además, ser un gran recuperador de balones.
Garbajosa llegó al Real Madrid en la temporada 2009-2010 después de haber militado, entre otros, en TAU, Benetton de Treviso, Unicaja o Khimki, todos ellos equipos de primer nivel continental. Es, además, uno de los ocho jugadores españoles que ha pasado por la NBA (dos años en los Toronto Raptors). A sus 33 años ha sido campéon del mundo, de Europa y subcampeón olímpico con la selección española.


| Liga ACB 2010-11 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 5 | 0.3 | |
| Balones perdidos | 3 | 0.2 | |
| Balones recuperados | 6 | 0.4 | |
| Faltas cometidas | 11 | 0.7 | |
| Faltas recibidas | 14 | 0.9 | |
| Minutos jugados | 178 | 11.1 | |
| P. Jugados | 16 | 1.0 | |
| Rebotes Defensivos | 21 | 1.3 | |
| Rebotes Ofensivos | 6 | 0.4 | |
| Total tiros de 2 puntos | 22 | 1.4 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 13 | 0.8 | |
| Total puntos de 2 | 26 | 1.6 | |
| Total tiros de 3 puntos | 36 | 2.3 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 10 | 0.6 | |
| Total puntos de 3 | 30 | 1.9 | |
| Tapones en contra | 0 | 0.0 | |
| Tapones a favor | 2 | 0.1 | |
| Veces en el cinco inicial | 1 | 0.1 | |
| Total tiros libres | 10 | 0.6 | |
| Aciertos tiros libres | 6 | 0.4 | |
| Total puntos tiros libres | 6 | 0.4 | |
| Valoración | 63 | 3.9 | |
| Efectividad Global | 42 | 2.6 | |
| % tiros de 2 puntos | 59 | ||
| % tiros de 3 puntos | 28 | ||
| % tiros libres | 60 |
| Euroliga 2010-11 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 3 | 0,3 | |
| Balones perdidos | 4 | 0,4 | |
| Balones recuperados | 7 | 0,6 | |
| Faltas cometidas | 12 | 1,1 | |
| Faltas recibidas | 13 | 1,2 | |
| Minutos jugados | 177 | 16,1 | |
| P. Jugados | 11 | 1,0 | |
| Rebotes Defensivos | 24 | 2,2 | |
| Rebotes Ofensivos | 11 | 1,0 | |
| Total tiros de 2 puntos | 16 | 1,5 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 9 | 0,8 | |
| Total puntos de 2 | 18 | 1,6 | |
| Total tiros de 3 puntos | 29 | 2,6 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 10 | 0,9 | |
| Total puntos de 3 | 30 | 2,7 | |
| Tapones en contra | 1 | 0,1 | |
| Tapones a favor | 5 | 0,5 | |
| Veces en el cinco inicial | 3 | 0,3 | |
| Total tiros libres | 14 | 1,3 | |
| Aciertos tiros libres | 11 | 1,0 | |
| Total puntos tiros libres | 11 | 1,0 | |
| Valoración | 76 | 6,9 | |
| Efectividad Global | 50 | 4,5 | |
| % tiros de 2 puntos | 56 | ||
| % tiros de 3 puntos | 34 | ||
| % tiros libres | 79 |

COMUNICADO OFICIAL - 14/03/2011
NOTICIA - 18/01/2011
Si el Real Madrid se proclamara campeón se convertiría en el tercer jugador en ganarlo tres veces con tres equipos distintos
NOTICIA - 28/12/2010
“Hay que competir con ellos en lo físico y ya veremos quién sale mejor parado”