
Sergio Llull pertenece a una nueva generación de bases españoles. El de Mahón es todo un atleta y su derroche físico en cada partido es enorme. Base ideal cuando se juega defendiendo con presión a todo campo debido a que gracias a su velocidad y agilidad de manos se puede hacer con relativa facilidad del balón. No duda en tomar responsabilidades en los momentos delicados del partido.
Otra de las virtudes del jugador balear es su versatilidad. La misma que le permite jugar como escolta y, aprovechando su magnífico tiro exterior, hace que no baje su rendimiento. Todo ello contribuye a que, aunque tiene mucho margen de progresión, se perfile como un jugador que se recordará durante mucho tiempo en el baloncesto español. Está llamado a ser uno de los líderes de la Selección.


| Liga Endesa 2011-12 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 73 | 4,1 | |
| Balones perdidos | 27 | 1,5 | |
| Balones recuperados | 16 | 0,9 | |
| Faltas cometidas | 37 | 2,1 | |
| Faltas recibidas | 70 | 3,9 | |
| Minutos jugados | 422 | 23,4 | |
| P. Jugados | 18 | 1,0 | |
| Rebotes Defensivos | 33 | 1,8 | |
| Rebotes Ofensivos | 3 | 0,2 | |
| Total tiros de 2 puntos | 79 | 4,4 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 41 | 2,3 | |
| Total puntos de 2 | 82 | 4,6 | |
| Total tiros de 3 puntos | 58 | 3,2 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 16 | 0,9 | |
| Total puntos de 3 | 48 | 2,7 | |
| Tapones en contra | 1 | 0,1 | |
| Tapones a favor | 2 | 0,1 | |
| Veces en el cinco inicial | 11 | 0,6 | |
| Total tiros libres | 62 | 3,4 | |
| Aciertos tiros libres | 39 | 2,2 | |
| Total puntos tiros libres | 39 | 2,2 | |
| Valoración | 198 | 11,0 | |
| Efectividad Global | 48 | 2,7 | |
| % tiros de 2 puntos | 52 | ||
| % tiros de 3 puntos | 28 | ||
| % tiros libres | 63 |
| Euroliga 2011-12 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 37 | 2,8 | |
| Balones perdidos | 19 | 1,5 | |
| Balones recuperados | 7 | 0,5 | |
| Faltas cometidas | 25 | 1,9 | |
| Faltas recibidas | 27 | 2,1 | |
| Minutos jugados | 284 | 21,8 | |
| P. Jugados | 13 | 1,0 | |
| Rebotes Defensivos | 18 | 1,4 | |
| Rebotes Ofensivos | 5 | 0,4 | |
| Total tiros de 2 puntos | 40 | 3,1 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 23 | 1,8 | |
| Total puntos de 2 | 46 | 3,5 | |
| Total tiros de 3 puntos | 35 | 2,7 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 10 | 0,8 | |
| Total puntos de 3 | 30 | 2,3 | |
| Tapones en contra | 2 | 0,2 | |
| Tapones a favor | 1 | 0,1 | |
| Veces en el cinco inicial | 7 | 0,5 | |
| Total tiros libres | 26 | 2,0 | |
| Aciertos tiros libres | 18 | 1,4 | |
| Total puntos tiros libres | 18 | 1,4 | |
| Valoración | 93 | 7,2 | |
| Efectividad Global | 50 | 3,8 | |
| % tiros de 2 puntos | 58 | ||
| % tiros de 3 puntos | 29 | ||
| % tiros libres | 69 |

NOTICIA - 30/01/2012
"Para ambos es importante la victoria para allanar el camino hacia el playoff", afirmó Sergio Llull respecto al partido de Euroliga
NOTICIA - 28/01/2012
“Estamos jugando mucho mejor fuera de casa que la temporada pasada y el objetivo es mantener el liderato”, explicó Mirotic
NOTICIA - 11/01/2012
El canario es el tercero de la clasificación, con 3,93 de media, y el menorquín marcha octavo, con 3,67