


| Liga ACB 2008-09 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 14 | 0.7 | |
| Balones perdidos | 28 | 1.4 | |
| Balones recuperados | 24 | 1.2 | |
| Faltas cometidas | 52 | 2.6 | |
| Faltas recibidas | 53 | 2.7 | |
| Minutos jugados | 400 | 20.0 | |
| P. Jugados | 20 | 1.0 | |
| Rebotes Defensivos | 44 | 2.2 | |
| Rebotes Ofensivos | 41 | 2.1 | |
| Total tiros de 2 puntos | 82 | 4.1 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 47 | 2.4 | |
| Total puntos de 2 | 94 | 4.7 | |
| Total tiros de 3 puntos | 47 | 2.4 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 14 | 0.7 | |
| Total puntos de 3 | 42 | 2.1 | |
| Tapones en contra | 9 | 0.5 | |
| Tapones a favor | 12 | 0.6 | |
| Veces en el cinco inicial | 7 | 0.4 | |
| Total tiros libres | 39 | 2.0 | |
| Aciertos tiros libres | 24 | 1.2 | |
| Total puntos tiros libres | 24 | 1.2 | |
| Valoración | 176 | 8.8 | |
| Efectividad Global | 50 | 2.5 | |
| % tiros de 2 puntos | 57 | ||
| % tiros de 3 puntos | 30 | ||
| % tiros libres | 62 |
| Euroliga 2008-09 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 7 | 0.5 | |
| Balones perdidos | 10 | 0.7 | |
| Balones recuperados | 10 | 0.7 | |
| Faltas cometidas | 28 | 2.0 | |
| Faltas recibidas | 23 | 1.6 | |
| Minutos jugados | 273 | 19.5 | |
| P. Jugados | 14 | 1.0 | |
| Rebotes Defensivos | 37 | 2.6 | |
| Rebotes Ofensivos | 26 | 1.9 | |
| Total tiros de 2 puntos | 32 | 2.3 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 17 | 1.2 | |
| Total puntos de 2 | 34 | 2.4 | |
| Total tiros de 3 puntos | 30 | 2.1 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 10 | 0.7 | |
| Total puntos de 3 | 30 | 2.1 | |
| Tapones en contra | 2 | 0.1 | |
| Tapones a favor | 7 | 0.5 | |
| Veces en el cinco inicial | 7 | 0.5 | |
| Total tiros libres | 21 | 1.5 | |
| Aciertos tiros libres | 16 | 1.1 | |
| Total puntos tiros libres | 16 | 1.1 | |
| Valoración | 110 | 7.9 | |
| Efectividad Global | 51 | 3.6 | |
| % tiros de 2 puntos | 53 | ||
| % tiros de 3 puntos | 33 | ||
| % tiros libres | 76 |
| Copa del Rey 2009 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 2 | 2,0 | |
| Balones perdidos | 1 | 1,0 | |
| Balones recuperados | 0 | 0,0 | |
| Faltas cometidas | 2 | 2,0 | |
| Faltas recibidas | 2 | 2,0 | |
| Minutos jugados | 21 | 21,0 | |
| P. Jugados | 1 | 1,0 | |
| Rebotes Defensivos | 5 | 5,0 | |
| Rebotes Ofensivos | 4 | 4,0 | |
| Total tiros de 2 puntos | 4 | 4,0 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 2 | 2,0 | |
| Total puntos de 2 | 4 | 4,0 | |
| Total tiros de 3 puntos | 2 | 2,0 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 1 | 1,0 | |
| Total puntos de 3 | 3 | 3,0 | |
| Tapones en contra | 0 | 0,0 | |
| Tapones a favor | 0 | 0,0 | |
| Veces en el cinco inicial | 0 | 0,0 | |
| Total tiros libres | 4 | 4,0 | |
| Aciertos tiros libres | 3 | 3,0 | |
| Total puntos tiros libres | 3 | 3,0 | |
| Valoración | 16 | 16,0 | |
| Efectividad Global | 60 | 60,0 | |
| % tiros de 2 puntos | 50 | ||
| % tiros de 3 puntos | 50 | ||
| % tiros libres | 75 |

NOTICIA - 23/06/2009
NOTICIA - 06/06/2009
NOTICIA - 03/06/2009