


| Euroliga 2008-09 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 32 | 2.7 | |
| Balones perdidos | 21 | 1.8 | |
| Balones recuperados | 9 | 0.8 | |
| Faltas cometidas | 14 | 1.2 | |
| Faltas recibidas | 16 | 1.3 | |
| Minutos jugados | 247 | 20.6 | |
| P. Jugados | 12 | 1.0 | |
| Rebotes Defensivos | 12 | 1.0 | |
| Rebotes Ofensivos | 10 | 0.8 | |
| Total tiros de 2 puntos | 40 | 3.3 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 13 | 1.1 | |
| Total puntos de 2 | 26 | 2.2 | |
| Total tiros de 3 puntos | 34 | 2.8 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 11 | 0.9 | |
| Total puntos de 3 | 33 | 2.8 | |
| Tapones en contra | 7 | 0.6 | |
| Tapones a favor | 4 | 0.3 | |
| Veces en el cinco inicial | 8 | 0.7 | |
| Total tiros libres | 19 | 1.6 | |
| Aciertos tiros libres | 17 | 1.4 | |
| Total puntos tiros libres | 17 | 1.4 | |
| Valoración | 65 | 5.4 | |
| Efectividad Global | 44 | 3.7 | |
| % tiros de 2 puntos | 32 | ||
| % tiros de 3 puntos | 32 | ||
| % tiros libres | 89 |
| Liga ACB 2008-09 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 51 | 3.0 | |
| Balones perdidos | 29 | 1.7 | |
| Balones recuperados | 23 | 1.4 | |
| Faltas cometidas | 35 | 2.1 | |
| Faltas recibidas | 18 | 1.1 | |
| Minutos jugados | 361 | 21.2 | |
| P. Jugados | 17 | 1.0 | |
| Rebotes Defensivos | 17 | 1.0 | |
| Rebotes Ofensivos | 3 | 0.2 | |
| Total tiros de 2 puntos | 42 | 2.5 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 21 | 1.2 | |
| Total puntos de 2 | 42 | 2.5 | |
| Total tiros de 3 puntos | 45 | 2.6 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 21 | 1.2 | |
| Total puntos de 3 | 63 | 3.7 | |
| Tapones en contra | 2 | 0.1 | |
| Tapones a favor | 0 | 0.0 | |
| Veces en el cinco inicial | 9 | 0.5 | |
| Total tiros libres | 13 | 0.8 | |
| Aciertos tiros libres | 11 | 0.6 | |
| Total puntos tiros libres | 11 | 0.6 | |
| Valoración | 115 | 6.8 | |
| Efectividad Global | 53 | 3.1 | |
| % tiros de 2 puntos | 50 | ||
| % tiros de 3 puntos | 47 | ||
| % tiros libres | 85 |
| Copa del Rey 2009 | TOTALES | MEDIA | |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 0 | 0,0 | |
| Balones perdidos | 1 | 1,0 | |
| Balones recuperados | 0 | 0,0 | |
| Faltas cometidas | 0 | 0,0 | |
| Faltas recibidas | 0 | 0,0 | |
| Minutos jugados | 5 | 5,0 | |
| P. Jugados | 1 | 1,0 | |
| Rebotes Defensivos | 1 | 1,0 | |
| Rebotes Ofensivos | 0 | 0,0 | |
| Total tiros de 2 puntos | 3 | 3,0 | |
| Aciertos tiros de 2 puntos | 2 | 2,0 | |
| Total puntos de 2 | 4 | 4,0 | |
| Total tiros de 3 puntos | 0 | 0,0 | |
| Aciertos tiros de 3 puntos | 0 | 0,0 | |
| Total puntos de 3 | 0 | 0,0 | |
| Tapones en contra | 0 | 0,0 | |
| Tapones a favor | 0 | 0,0 | |
| Veces en el cinco inicial | 0 | 0,0 | |
| Total tiros libres | 0 | 0,0 | |
| Aciertos tiros libres | 0 | 0,0 | |
| Total puntos tiros libres | 0 | 0,0 | |
| Valoración | 3 | 3,0 | |
| Efectividad Global | 66 | 66,0 | |
| % tiros de 2 puntos | 67 | ||
| % tiros de 3 puntos | 0 | ||
| % tiros libres | 0 |

NOTICIA - 29/06/2009
NOTICIA - 15/06/2009
NOTICIA - 04/06/2009