
Muy pocos futbolistas pueden lograr la admiración de Europa en su primera temporada al más alto nivel, pero menos aún tienen las cualidades que han llevado a Varane a conseguirlo: planta para dominar el juego aéreo, polivalencia en el césped (puede actuar tanto de zaguero como de medio defensivo), elegancia (sólo vio dos amarillas en toda la temporada anterior), capacidad de anticipación y madurez a pesar de su juventud (ha llegado a portar el brazalete de capitán del Lens).
Formado en las categorías inferiores del Lens, Raphaël Varane ha fue una de las grandes sensaciones de la Ligue 1 2010-11. De ascendencia de la isla de la Martinica (su padre es originario de la población de Le Morne-Rouge), el nuevo defensa blanco disputó la pasada temporada 23 partidos del campeonato galo (en 22 de ellos fue titular) y, pese a su posición en el campo, ha marcado dos goles, ambos fuera de casa.


| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 9 | 4 | 2 | ||
| Partidos Titular | 7 | 4 | 2 | ||
| Partidos suplente | 2 | 0 | 0 | ||
| Minutos jugados | 709 | 373 | 184 | ||
| Minutos jugados titular | 655 | 373 | 184 | ||
| Min. jugados como suplente | 54 | 0 | 0 | ||
| Goles a favor | 1 | 0 | 1 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 1 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 1 | 0 | 1 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 8 | 3 | 2 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 12 | 33 | 50 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 1 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 8 | 2 | 3 | ||
| Faltas recibidas | 2 | 0 | 0 | ||
| Balones recuperados | 75 | 35 | 21 | ||
| Balones perdidos | 30 | 16 | 9 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | ||
| Pases totales | 349 | 302 | 110 | ||
| Pases buenos | 299 | 282 | 95 | ||
| Pases malos | 50 | 20 | 15 |

NOTICIA - 25/04/2012
El defensa francés lleva 14 partidos en su primera temporada en el Real Madrid y ya ha marcado dos goles
NOTICIA - 20/03/2012
Los dos futbolistas del Real Madrid disfrutaron con los aficionados blancos que se acercaron al lugar de descanso del equipo
NOTICIA - 09/03/2012
"Tenemos que trabajar duro para llegar a Cibeles, aún quedan muchos partidos para vivirlo", aseguró el defensa francés