
Su gran técnica individual, excelente manejo de balón y capacidad para conceder el último pase al compañero mejor situado convierten al mediapunta germano en una de las promesas más evidentes del fútbol europeo. Los pasos por el Werder Bremen y el Schalke 04 modelaron a este centrocampista, que en sus dos últimas campañas en Alemania disputó más de 60 partidos y marcó 13 goles.
Özil lideró el relevo generacional completado por Joachim Löw en el seno de la selección alemana. Recaló en el Real Madrid después de convertirse por méritos propios en una de las sensaciones del Mundial de Sudáfrica 2010. Pese a contar con tan sólo 21 años se ganó, por su progresión y calidad, un hueco en la selección absoluta alemana, con la que debutó el 11 de febrero de 2009 en un encuentro frente a Noruega.


| Liga Española 1ª División 2012-13 | Champions League 2012-13 | Copa del Rey 2012-13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 30 | 10 | 8 | ||
| Partidos Titular | 22 | 8 | 7 | ||
| Partidos suplente | 8 | 2 | 1 | ||
| Minutos jugados | 2018 | 763 | 677 | ||
| Minutos jugados titular | 1766 | 715 | 628 | ||
| Min. jugados como suplente | 252 | 48 | 49 | ||
| Goles a favor | 9 | 1 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 2 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 7 | 1 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 1 | 1 | 0 | ||
| Goles Titular | 7 | 1 | 0 | ||
| Goles Suplente | 2 | 0 | 0 | ||
| Remates | 28 | 9 | 8 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 57 | 33 | 50 | ||
| Asistencias con gol | 10 | 4 | 3 | ||
| Tarjetas amarillas | 5 | 1 | 2 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 21 | 11 | 7 | ||
| Faltas recibidas | 39 | 15 | 10 | ||
| Balones recuperados | 67 | 16 | 18 | ||
| Balones perdidos | 227 | 86 | 88 | ||
| Penalti recibidos | 1 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 125 | 47 | 40 | ||
| Pases totales | 1289 | 504 | 397 | ||
| Pases buenos | 1019 | 408 | 304 | ||
| Pases malos | 270 | 96 | 93 |
| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 35 | 10 | 5 | ||
| Partidos Titular | 30 | 10 | 2 | ||
| Partidos suplente | 5 | 0 | 3 | ||
| Minutos jugados | 2645 | 821 | 313 | ||
| Minutos jugados titular | 2459 | 821 | 187 | ||
| Min. jugados como suplente | 186 | 0 | 126 | ||
| Goles a favor | 4 | 2 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 1 | 2 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 3 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 4 | 2 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 31 | 14 | 2 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 35 | 64 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 17 | 3 | 4 | ||
| Tarjetas amarillas | 5 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 30 | 4 | 1 | ||
| Faltas recibidas | 46 | 23 | 5 | ||
| Balones recuperados | 83 | 23 | 12 | ||
| Balones perdidos | 304 | 88 | 38 | ||
| Penalti recibidos | 2 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 176 | 46 | 16 | ||
| Pases totales | 1867 | 556 | 227 | ||
| Pases buenos | 1500 | 444 | 187 | ||
| Pases malos | 367 | 112 | 40 |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 36 | 11 | 6 | ||
| Partidos Titular | 30 | 9 | 6 | ||
| Partidos suplente | 6 | 2 | 0 | ||
| Minutos jugados | 2644 | 838 | 493 | ||
| Minutos jugados titular | 2445 | 768 | 493 | ||
| Min. jugados como suplente | 199 | 70 | 0 | ||
| Goles a favor | 6 | 1 | 3 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 1 | 1 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 6 | 0 | 2 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 6 | 1 | 3 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 39 | 15 | 8 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 38 | 47 | 38 | ||
| Asistencias con gol | 17 | 7 | 1 | ||
| Tarjetas amarillas | 2 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 17 | 6 | 4 | ||
| Faltas recibidas | 45 | 15 | 10 | ||
| Balones recuperados | 70 | 23 | 16 | ||
| Balones perdidos | 293 | 86 | 39 | ||
| Penalti recibidos | 1 | 1 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 172 | 42 | 23 | ||
| Pases totales | 1665 | 513 | 307 | ||
| Pases buenos | 1321 | 410 | 240 | ||
| Pases malos | 344 | 103 | 67 |

NOTICIA - 25/05/2013
Los dos centrocampistas del Real Madrid disfrutaron con los aficionados blancos que se acercaron al lugar de descanso del equipo
NOTICIA - 05/05/2013
Los dos futbolistas blancos forman la ´sociedad´ que más tantos ha firmado en el campeonato en lo que va de siglo XXI
NOTICIA - 04/05/2013
El centrocampista blanco llega a esta cifra en su tercera temporada en el club madridista