
Ricardo Alberto Silveira Carvalho es un central completísimo. Siempre bien colocado, va perfectamente al cruce, es capaz de anticiparse a su rival y se defiende a la perfección en el juego aéreo. A ello hay que sumar, además, su gran calidad técnica, que le permite sacar el balón limpiamente desde la defensa, con lo que se convierte en el primer organizador del ataque de su equipo.
Criado en el Oporto, con el que debutó en la temporada 1998-99, su explosión llegó en 2001, tras jugar cedido en el Vitoria de Setúbal y en el Alverca. Regresó a Oporto para formar parte de un equipo que conquistó la UEFA 02-03 y la Copa de Europa 03-04. La misma senda de éxito siguió en el Chelsea, al que llegó en 2004. Fue internacional absoluto con la selección desde 2003 (debutó el 11 de octubre de ese año en un Portugal-Albania), disputó la final de la Eurocopa de 2004 y las semifinales del Mundial en 2006.


| Liga Española 1ª División 2012-13 | Champions League 2012-13 | Copa del Rey 2012-13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 7 | 1 | 6 | ||
| Partidos Titular | 7 | 1 | 6 | ||
| Partidos suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Minutos jugados | 663 | 94 | 565 | ||
| Minutos jugados titular | 663 | 94 | 565 | ||
| Min. jugados como suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 5 | 0 | 1 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 100 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 2 | 1 | 2 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 6 | 1 | 6 | ||
| Faltas recibidas | 1 | 1 | 3 | ||
| Balones recuperados | 59 | 5 | 51 | ||
| Balones perdidos | 24 | 2 | 14 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 1 | 1 | 1 | ||
| Pases totales | 272 | 33 | 206 | ||
| Pases buenos | 236 | 30 | 183 | ||
| Pases malos | 36 | 3 | 23 |
| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 8 | 2 | 1 | ||
| Partidos Titular | 7 | 2 | 1 | ||
| Partidos suplente | 1 | 0 | 0 | ||
| Minutos jugados | 631 | 190 | 94 | ||
| Minutos jugados titular | 614 | 190 | 94 | ||
| Min. jugados como suplente | 17 | 0 | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 1 | 1 | 0 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 1 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 5 | 1 | 1 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 12 | 1 | 1 | ||
| Faltas recibidas | 7 | 0 | 0 | ||
| Balones recuperados | 55 | 18 | 4 | ||
| Balones perdidos | 25 | 12 | 5 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | ||
| Pases totales | 372 | 134 | 22 | ||
| Pases buenos | 331 | 115 | 16 | ||
| Pases malos | 41 | 19 | 6 |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 33 | 9 | 6 | ||
| Partidos Titular | 31 | 9 | 6 | ||
| Partidos suplente | 2 | 0 | 0 | ||
| Minutos jugados | 2899 | 851 | 545 | ||
| Minutos jugados titular | 2854 | 851 | 545 | ||
| Min. jugados como suplente | 45 | 0 | 0 | ||
| Goles a favor | 3 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 3 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 3 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 10 | 3 | 4 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 40 | 0 | 50 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 13 | 4 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 2 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 38 | 13 | 4 | ||
| Faltas recibidas | 14 | 4 | 6 | ||
| Balones recuperados | 317 | 78 | 33 | ||
| Balones perdidos | 97 | 27 | 10 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 2 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 6 | 1 | 1 | ||
| Pases totales | 1439 | 397 | 234 | ||
| Pases buenos | 1289 | 353 | 215 | ||
| Pases malos | 150 | 44 | 19 |

NOTICIA - 23/05/2013
Tres de los miembros de la banda vieron el entrenamiento en directo y saludaron al cuerpo técnico y a los jugadores, con los que posaron sobre el césped
NOTICIA - 23/05/2013
La selección española se estrenará en la competición el 6 de junio ante Rusia
NOTICIA - 22/05/2013
El delantero del Real Madrid los ha conseguido en tres de los últimos cuatro encuentros frente al conjunto donostiarra