
Sami Khedira es un centrocampista dinámico y de recorrido, capaz de recuperar balones en la medular y de incorporarse al ataque. Domina el juego aéreo gracias a su altura (1,89 metros) y posee un potente disparo desde media distancia. Criado en el Stuttgart, donde llegó con ocho años, fue ascendiendo por todos los equipos base, hasta que en octubre de 2006 debutó con el primer equipo. Esa temporada, su aportación resultó clave para que el Stuttgart ganara la quinta Liga.
A nivel internacional, Khedira también acumula éxitos. En 2009 fue el capitán de la selección alemana Sub-21 que conquistó la Eurocopa en Suecia. Dos meses después, el 5 de septiembre de ese año, debutó con la absoluta en un amistoso contra Sudáfrica en Leverkusen. Ya como titular indiscutible de la Alemania que entrena Löw logró el tercer puesto en el Mundial 2010.


| Liga Española 1ª División 2012-13 | Champions League 2012-13 | Copa del Rey 2012-13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 24 | 11 | 6 | ||
| Partidos Titular | 18 | 9 | 6 | ||
| Partidos suplente | 6 | 2 | 0 | ||
| Minutos jugados | 1731 | 802 | 604 | ||
| Minutos jugados titular | 1527 | 758 | 604 | ||
| Min. jugados como suplente | 204 | 44 | 0 | ||
| Goles a favor | 2 | 0 | 1 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 2 | 0 | 1 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 1 | 0 | 1 | ||
| Goles Suplente | 1 | 0 | 0 | ||
| Remates | 19 | 12 | 3 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 47 | 25 | 67 | ||
| Asistencias con gol | 2 | 2 | 1 | ||
| Tarjetas amarillas | 4 | 2 | 2 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 27 | 12 | 14 | ||
| Faltas recibidas | 21 | 8 | 7 | ||
| Balones recuperados | 103 | 54 | 38 | ||
| Balones perdidos | 125 | 55 | 55 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 19 | 8 | 3 | ||
| Pases totales | 858 | 379 | 252 | ||
| Pases buenos | 688 | 319 | 195 | ||
| Pases malos | 170 | 60 | 57 |
| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 28 | 8 | 4 | ||
| Partidos Titular | 20 | 8 | 3 | ||
| Partidos suplente | 8 | 0 | 1 | ||
| Minutos jugados | 1959 | 750 | 274 | ||
| Minutos jugados titular | 1753 | 750 | 227 | ||
| Min. jugados como suplente | 206 | 0 | 47 | ||
| Goles a favor | 2 | 1 | 1 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 1 | 1 | 1 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 2 | 1 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 1 | ||
| Remates | 27 | 8 | 3 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 30 | 62 | 67 | ||
| Asistencias con gol | 2 | 0 | 1 | ||
| Tarjetas amarillas | 5 | 1 | 1 | ||
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 25 | 4 | 5 | ||
| Faltas recibidas | 21 | 4 | 3 | ||
| Balones recuperados | 127 | 56 | 19 | ||
| Balones perdidos | 117 | 44 | 23 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 11 | 5 | 7 | ||
| Pases totales | 1051 | 418 | 180 | ||
| Pases buenos | 903 | 354 | 147 | ||
| Pases malos | 148 | 64 | 33 |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 25 | 8 | 7 | ||
| Partidos Titular | 20 | 8 | 6 | ||
| Partidos suplente | 5 | 0 | 1 | ||
| Minutos jugados | 1937 | 697 | 594 | ||
| Minutos jugados titular | 1750 | 697 | 563 | ||
| Min. jugados como suplente | 187 | 0 | 31 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 23 | 7 | 0 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 30 | 14 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 1 | 1 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 7 | 0 | 1 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 28 | 11 | 11 | ||
| Faltas recibidas | 25 | 7 | 11 | ||
| Balones recuperados | 134 | 48 | 42 | ||
| Balones perdidos | 127 | 33 | 30 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 18 | 3 | 2 | ||
| Pases totales | 1053 | 439 | 288 | ||
| Pases buenos | 892 | 393 | 244 | ||
| Pases malos | 161 | 46 | 44 |

NOTICIA - 25/05/2013
Los dos centrocampistas del Real Madrid disfrutaron con los aficionados blancos que se acercaron al lugar de descanso del equipo
NOTICIA - 14/05/2013
El madridista ganó por votación popular a otros diez candidatos, entre los que se encontraba Özil
NOTICIA - 11/04/2013
El centrocampista blanco lleva 119 y sólo tiene por delante a su compañero Özil y a Stielike