Un joven extremo derecho con buen manejo de ambas piernas y gran potencia, que por la calidad técnica que atesora puede jugar tanto por banda derecha como por izquierda. Pedro León posee un excelente golpeo a balón parado con la pierna diestra y una importante capacidad de desborde. Además, sus centros desde los costados acaban convirtiéndose en asistencias de gol para los compañeros.
El futbolista murciano recaló en el club madridista después de cuajar su mejor temporada en Primera División en las filas del Getafe. Allí marcó nueve goles en los 42 partidos oficiales que disputó en la campaña 2009-10. A sus 23 años ya ha defendido los colores de Murcia, Levante, Valladolid y Getafe y también ha sido internacional con la selección española Sub-21 (Iñaki Sáez le convocó por primera vez para un encuentro amistoso contra Inglaterra el 31 de enero de 2007).
| Liga Española 1ª División 2011-12 | |
|---|---|
| Goles en contra penalti | 0 |
| ##RematesFueraCasa## | 0 |
| Goles de Cabeza | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Faltas cometidas | 0 |
| ##RematesPieDerecho## | 0 |
| Goles Titular | 0 |
| ##FuerasJuego## | 0 |
| ##MinutosJugadosFuera## | 0 |
| ##GolesAFavorFuera## | 0 |
| ##RematesCasa## | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Goles de falta directa | 0 |
| Goles en contra casa | 0 |
| Centros en el área | 0 |
| Min. jugados como suplente | 0 |
| Goles a favor | 0 |
| ##Asistencias## | 0 |
| Goles en contra | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| ##CentrosAreaRemate## | 0 |
| Faltas recibidas | 0 |
| ##TarjetasRojasDobleAmarilla## | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 |
| ##TpC_AciertoAGol## | 0 |
| #### | |
| Pases malos | 0 |
| #### |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 6 | 4 | 4 | ||
| Partidos Titular | 0 | 2 | 3 | ||
| Partidos suplente | 6 | 2 | 1 | ||
| Minutos jugados | 154 | 193 | 272 | ||
| Minutos jugados titular | 0 | 164 | 257 | ||
| Min. jugados como suplente | 154 | 29 | 15 | ||
| Goles a favor | 0 | 1 | 1 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 1 | 1 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 1 | 1 | ||
| Remates | 7 | 7 | 12 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 43 | 14 | 17 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 1 | ||
| Tarjetas amarillas | 1 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 6 | 0 | 4 | ||
| Faltas recibidas | 2 | 3 | 9 | ||
| Balones recuperados | 6 | 10 | 12 | ||
| Balones perdidos | 24 | 21 | 22 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 19 | 6 | 25 | ||
| Pases totales | 89 | 113 | 172 | ||
| Pases buenos | 57 | 90 | 131 | ||
| Pases malos | 32 | 23 | 41 |
NOTICIA - 02/01/2011
“Hay que dar gracias cada día por estar en el mejor club del mundo”, añade el centrocampista
opiniones (1)
NOTICIA - 30/12/2010
“Lo importante es prepararse bien y sacar los tres puntos ante el Getafe”, destacó el centrocampista
opiniones (4)
NOTICIA - 27/12/2010
El premio le llega al mediocentro tras recibir un multitudinario homenaje en Tolosa, su tierra natal