
Ángel di María es un polivalente centrocampista que a pesar de manejar mejor la pierna izquierda puede actuar en ambas bandas y desempeñar también funciones de segundo delantero. En 2007 se proclamó campeón del Mundo Sub-20 con la selección de Argentina y un año después conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, convirtiéndose en el héroe de la final al marcar el gol del triunfo contra Nigeria.
Procedente de Rosario Central aterrizó en Portugal en el verano de 2007. El Benfica fue el destino de un futbolista que había sido pretendido por muchos clubes europeos y que fue elegido mejor jugador del campeonato luso al término de la campaña 2009-10. Con el conjunto lisboeta logró el doblete (Liga y Copa de la Liga) en esa misma temporada y un año antes levantó la Copa de la Liga.


| Liga Española 1ª División 2012-13 | Champions League 2012-13 | Copa del Rey 2012-13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 30 | 11 | 7 | ||
| Partidos Titular | 21 | 9 | 3 | ||
| Partidos suplente | 9 | 2 | 4 | ||
| Minutos jugados | 1966 | 834 | 350 | ||
| Minutos jugados titular | 1625 | 775 | 233 | ||
| Min. jugados como suplente | 341 | 59 | 117 | ||
| Goles a favor | 7 | 0 | 1 | ||
| Goles de Cabeza | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 6 | 0 | 1 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 6 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 1 | 0 | 1 | ||
| Remates | 59 | 28 | 8 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 34 | 25 | 62 | ||
| Asistencias con gol | 5 | 4 | 1 | ||
| Tarjetas amarillas | 5 | 0 | 2 | ||
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 | ||
| Faltas cometidas | 15 | 8 | 7 | ||
| Faltas recibidas | 37 | 13 | 6 | ||
| Balones recuperados | 65 | 34 | 15 | ||
| Balones perdidos | 308 | 126 | 48 | ||
| Penalti recibidos | 1 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 154 | 61 | 10 | ||
| Pases totales | 1127 | 483 | 166 | ||
| Pases buenos | 730 | 330 | 114 | ||
| Pases malos | 397 | 153 | 52 |
| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 23 | 7 | 0 | ||
| Partidos Titular | 16 | 5 | 0 | ||
| Partidos suplente | 7 | 2 | 0 | ||
| Minutos jugados | 1389 | 468 | 0 | ||
| Minutos jugados titular | 1142 | 411 | 0 | ||
| Min. jugados como suplente | 247 | 57 | 0 | ||
| Goles a favor | 5 | 2 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 5 | 2 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 4 | 1 | 0 | ||
| Goles Suplente | 1 | 1 | 0 | ||
| Remates | 49 | 12 | 0 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 45 | 33 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 14 | 1 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 7 | 1 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 19 | 5 | 0 | ||
| Faltas recibidas | 37 | 10 | 0 | ||
| Balones recuperados | 58 | 21 | 0 | ||
| Balones perdidos | 177 | 62 | 0 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 104 | 16 | 0 | ||
| Pases totales | 795 | 257 | 0 | ||
| Pases buenos | 545 | 186 | 0 | ||
| Pases malos | 250 | 71 | 0 |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 35 | 10 | 8 | ||
| Partidos Titular | 29 | 8 | 5 | ||
| Partidos suplente | 6 | 2 | 3 | ||
| Minutos jugados | 2410 | 755 | 535 | ||
| Minutos jugados titular | 2247 | 706 | 464 | ||
| Min. jugados como suplente | 163 | 49 | 71 | ||
| Goles a favor | 6 | 3 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 4 | 3 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 6 | 2 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 1 | 0 | ||
| Remates | 74 | 26 | 16 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 46 | 42 | 44 | ||
| Asistencias con gol | 11 | 3 | 6 | ||
| Tarjetas amarillas | 6 | 2 | 4 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 1 | ||
| Faltas cometidas | 33 | 3 | 8 | ||
| Faltas recibidas | 61 | 10 | 10 | ||
| Balones recuperados | 91 | 29 | 11 | ||
| Balones perdidos | 349 | 94 | 61 | ||
| Penalti recibidos | 6 | 0 | 1 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 169 | 21 | 45 | ||
| Pases totales | 1293 | 320 | 277 | ||
| Pases buenos | 889 | 225 | 170 | ||
| Pases malos | 404 | 95 | 107 |

NOTICIA - 22/04/2013
“Las cosas nos están saliendo mucho mejor que cuando nos enfrentamos en la Fase de Grupos y tenemos una confianza extra que nos permite afrontar bien la eliminatoria”, añadió el centrocampista blanco
NOTICIA - 09/04/2013
“Es importante estar en semifinales por tercer año consecutivo”, explicó Higuaín
NOTICIA - 03/04/2013
“Estamos muy contentos por la victoria y los tres goles. Hicimos un trabajo muy bueno”, explicó Di María