
Criado en el seno de una familia futbolera, Xabi Alonso nació el 25 de noviembre de 1981 en la localidad vasca de Tolosa. Siguiendo los pasos de su padre, Periko Alonso, Xabi vivió hasta los seis años en Barcelona para después trasladarse a San Sebastián, donde comenzó su carrera como jugador de fútbol. La Playa de la Concha fue la primera cancha de fútbol para el madridista, y el escenario donde nació su pasión por este deporte. Junto a su mejor amigo, Mikel Arteta (ahora en el Everton), Alonso comenzó a labrarse un sueño: seguir los pasos de su padre –futbolista de éxito en los ochenta- y llegar al fútbol profesional.
Los primeros pasos de Xabi Alonso fueron en el Antiguoko, donde enseguida destacó. La Real Sociedad fue el primer equipo que apostó por él y donde posteriormente crecería como jugador. Su progresión fue enorme ya desde juveniles, llegando a debutar con el primer equipo en una eliminatoria de Copa del Rey ante el Logroñés. Con tan sólo 18 años destacaba en el filial, por lo que la Real decidió cederle a un equipo de Segunda División para que creciera y continuara evolucionando. Fue entonces cuando vivió su primera etapa en el Eibar. En 1998 regresó a San Sebastián y debutó en Primera División, marchándose de nuevo cedido al Eibar en el año 2000. La temporada siguiente regresó definitivamente a la Real Sociedad, donde se quedó hasta 2004 y donde logró un subcampeonato de Liga.
Llegó la aventura inglesa
En la temporada 2004-05 desembarca en el Liverpool, equipo en el que impresionó por su brillante visión de juego y su eficaz abanico de pases. Además, su potente disparo lejano le convirtió en uno de los mejores jugadores de Europa en la posición de mediocentro.
La campaña siguiente, una lesión en el tobillo le mantuvo más de tres meses fuera de los terrenos de juego. Con paciencia y esfuerzo, logró recuperarse y llegar a tiempo a la segunda ronda de la Liga de Campeones, donde se convirtió en un pilar base para el equipo. El Liverpool se plantó en aquella final ante el Milan con la intención de lograr el título, pero a la media hora de juego, los italianos vencían por 3-0. Los reds, sin perder la ilusión, protagonizaron una emocionante remontada con goles de Riise, Smicer y Xabi Alonso, que logró el último con un fuerte disparo tras fallar un penalti ante Dida. El Liverpool, empujado por la remontada, también se impuso en la tanda de penaltis en una de las finales más recordadas de los últimos años, levantando así la Copa de Europa.
Eje de La Roja
Desde su debut en 2003, Xabi Alonso ha sido un fijo en las convocatorias con la selección española. Ha participado en dos fases finales de Eurocopa (2004 y 2008) y un Mundial (Alemania 2006). Pero el recuerdo más dulce de Alonso con el equipo nacional es sin duda el de la Eurocopa de Austria y Suiza. El centrocampista se proclamó junto a sus compañeros Campeón de Europa y fue elegido mejor jugador del tercer partido de clasificación ante Grecia. Xabi Alonso es uno de los jugadores que aportan a la Selección un toque especial.
Pases en profundidad, rapidez en la distribución del balón, visión de juego, potente disparo… éstas son solo algunas de las cualidades del futbolista donostiarra que, junto a su experiencia internacional, le han hecho conquistar el fútbol inglés. Ahora, llega al Bernabéu para convertirse en el eje del Real Madrid, con quien volverá al estadio que le vio crecer como futbolista. Y es que el conjunto blanco se enfrentará a la Real Sociedad el día 15 de agosto con motivo del centenario del club donostiarra.


| Liga Española 1ª División 2009-10 | Champions League 2009-10 | Copa del Rey 2009-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 18 | 6 | 0 | |||
| Partidos Jugados Casa | 9 | 3 | 0 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 9 | 3 | 0 | |||
| Partidos Titular | 18 | 6 | 0 | |||
| Partidos suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 3 | 2 | 0 | |||
| Minutos jugados | 1673 | 517 | 0 | |||
| Minutos jugados titular | 1673 | 517 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 834 | 281 | 0 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 839 | 236 | 0 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 63 | 38 | 0 | |||
| Centros en área de gol | 2 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 13 | 3 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 32 | 11 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 19 | 2 | 0 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates | 23 | 6 | 0 | |||
| Remates en casa | 12 | 5 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 11 | 1 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 4 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 21 | 6 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 1 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 4 | 2 | 0 | |||
| Remates a poste | 1 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 7 | 2 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 1 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 17 | 33 | 0 | |||
| Asistencias | 32 | 8 | 0 | |||
| Asistencias con gol | 3 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 125 | 41 | 0 | |||
| Balones recuperados | 127 | 43 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 8 | 3 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 1345 | 476 | 0 | |||
| Pases buenos | 1147 | 405 | 0 | |||
| Pases malos | 198 | 71 | 0 |

NOTICIA - 06/02/2010
ENTREVISTA - 21/01/2010
NOTICIA - 16/01/2010