
En la 2001-02 fichó por el equipo juvenil del Real Madrid y en la 04-05 era capitán del Castilla que ascendió a Segunda División 14 años después. Aquella temporada debutó con el primer equipo. Fue el 16 de octubre de 2004, tras sustituir a Mejía contra el Betis. En 2006 fichaba por el Deportivo y sólo seis meses después fue traspasado al Liverpool. En 2009, tres temporadas después de haber salido del Real Madrid, Álvaro Arbeloa regresaba a la que siempre fue su casa.
Su gran sueño de debutar con La Roja se hizo realidad en marzo de 2008, cuando disputó su primer partido internacional, un amistoso ante Italia. En el verano de 2008 vivió su primera gran cita con España. Formó parte de los 23 jugadores que conquistaron la Eurocopa de Austria y Suiza. Y luego repitió presencia en el equipo que levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

Arbeloa diseñó un vídeo para motivar a sus compañeros de vestuario de la Selección española en las horas previas a disputar la semifinal del Mundial 2010 ante Alemania. La posterior victoria de La Roja por 1-0 da fe de que surtió efecto. Pese a haber nacido en Salamanca, vivió en Zaragoza desde los cuatro hasta los 18 años. Militó desde los doce en las categorías inferiores del club maño, donde compartió vestuario con su amigo Ángel Lafita.
Es un asiduo del Twitter y lleva tan dentro sus raíces aragonesas que fue el elegido para leer desde el balcón del Ayuntamiento el pregón de las Fiestas del Pilar en 2010. Viajó acompañado por la Copa del Mundo, que ofreció a todos los zaragozanos. Su ciudad favorita es Nueva York y sus actores preferidos también son norteamericanos: Will Smith y Julia Roberts. Tiene la costumbre de atarse antes la bota izquierda que la derecha.

| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 11 | 4 | 3 | ||
| Partidos Titular | 11 | 3 | 3 | ||
| Partidos suplente | 0 | 1 | 0 | ||
| Minutos jugados | 946 | 264 | 231 | ||
| Minutos jugados titular | 946 | 251 | 231 | ||
| Min. jugados como suplente | 0 | 13 | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 2 | 0 | 0 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 50 | 0 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 3 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 4 | 1 | 3 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 1 | ||
| Faltas cometidas | 16 | 6 | 4 | ||
| Faltas recibidas | 22 | 4 | 2 | ||
| Balones recuperados | 95 | 30 | 26 | ||
| Balones perdidos | 59 | 19 | 18 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 8 | 2 | 3 | ||
| Pases totales | 674 | 177 | 172 | ||
| Pases buenos | 603 | 149 | 153 | ||
| Pases malos | 71 | 28 | 19 |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 26 | 9 | 8 | ||
| Partidos Titular | 20 | 9 | 8 | ||
| Partidos suplente | 6 | 0 | 0 | ||
| Minutos jugados | 1945 | 850 | 769 | ||
| Minutos jugados titular | 1823 | 850 | 769 | ||
| Min. jugados como suplente | 122 | 0 | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 1 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 1 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 1 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 3 | 2 | 3 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 50 | 33 | ||
| Asistencias con gol | 1 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 7 | 1 | 4 | ||
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 | ||
| Faltas cometidas | 35 | 9 | 14 | ||
| Faltas recibidas | 36 | 17 | 17 | ||
| Balones recuperados | 185 | 89 | 43 | ||
| Balones perdidos | 135 | 61 | 36 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 35 | 14 | 11 | ||
| Pases totales | 1259 | 576 | 481 | ||
| Pases buenos | 1067 | 476 | 415 | ||
| Pases malos | 192 | 100 | 66 |

NOTICIA - 25/01/2012
“Estamos muy contentos con el partido que hemos hecho”, aseguró el lateral derecho madridista
NOTICIA - 17/01/2012
El internacional español ya ha jugado más de 100 partidos con la camiseta blanca en su tercera temporada en el Real Madrid
opiniones (16)
NOTICIA - 10/01/2012
El internacional español llega a esta cifra en su tercera temporada consecutiva en el club blanco