
Su polivalencia le convierte en un futbolista clave para cualquier equipo. Puede jugar tanto en el centro del campo como en la mediapunta e incluso en las bandas. De tendencia ofensiva, Granero destaca por su gran capacidad de trabajo, creatividad al elaborar el juego y un potente disparo a balón parado.
Canterano desde los ocho años, siendo benjamín marcó 83 goles. En 1999 capitaneó al Infantil B que ganó el Torneo Internacional de Fútbol 7. Su progresión en la cantera se fue afianzando hasta llegar al Real Madrid C y luego al Castilla. Tenía 17 años y aquella temporada conquistó en Polonia el Europeo Sub-19 de selecciones. En la 07-08 debutó con el Getafe en Primera División. Su buen papel en el equipo azulón hizo que regresara a su casa de toda la vida.


| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 5 | 2 | 4 | ||
| Partidos Titular | 2 | 1 | 1 | ||
| Partidos suplente | 3 | 1 | 3 | ||
| Minutos jugados | 191 | 105 | 168 | ||
| Minutos jugados titular | 168 | 58 | 91 | ||
| Min. jugados como suplente | 23 | 47 | 77 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 7 | 1 | 4 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 57 | 0 | 50 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 1 | 0 | 1 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 6 | 0 | 5 | ||
| Faltas recibidas | 2 | 1 | 4 | ||
| Balones recuperados | 10 | 10 | 13 | ||
| Balones perdidos | 17 | 8 | 14 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 1 | 5 | 1 | ||
| Pases totales | 135 | 78 | 105 | ||
| Pases buenos | 122 | 68 | 86 | ||
| Pases malos | 13 | 10 | 19 |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 19 | 4 | 9 | ||
| Partidos Titular | 8 | 1 | 4 | ||
| Partidos suplente | 12 | 3 | 5 | ||
| Minutos jugados | 817 | 155 | 387 | ||
| Minutos jugados titular | 604 | 97 | 325 | ||
| Min. jugados como suplente | 213 | 58 | 62 | ||
| Goles a favor | 1 | 0 | 1 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 1 | 0 | 1 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 1 | ||
| Goles Suplente | 1 | 0 | 0 | ||
| Remates | 10 | 2 | 8 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 10 | 50 | 25 | ||
| Asistencias con gol | 1 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 5 | 1 | 2 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 23 | 3 | 9 | ||
| Faltas recibidas | 16 | 2 | 7 | ||
| Balones recuperados | 48 | 10 | 17 | ||
| Balones perdidos | 71 | 11 | 16 | ||
| Penalti recibidos | 1 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 35 | 5 | 19 | ||
| Pases totales | 565 | 127 | 274 | ||
| Pases buenos | 458 | 112 | 239 | ||
| Pases malos | 107 | 15 | 35 |

NOTICIA - 02/02/2012
“Sabemos que queda prácticamente una vuelta de Liga y tenemos muchos partidos por delante que van a ser finales. Getafe es la primera de ellas”, aseguró el centrocampista blanco sobre el próximo compromiso de su equipo
opiniones (1)
NOTICIA - 28/01/2012
"Todos los partidos son difíciles, el Zaragoza no es un equipo más y lo ha demostrado", añadió el centrocampista
NOTICIA - 18/01/2012
"El público ha estado muy encima del equipo, apoyándonos en todo momento", dijo Granero
opiniones (3)