
Desde pequeño su mayor afición era jugar al fútbol y pronto el Valencia se fijó en él para que entrara a formar parte de las categorías inferiores del club. El 24 de septiembre de 2003, y con sólo 18 años, debutó en el primer equipo en un encuentro de la Copa de la UEFA frente al AIK Solna. Pese a que su demarcación natural siempre fue la de mediocentro, se le reubicó en la posición de defensa central, donde Albiol se adaptó a la perfección.
Jugador alto y que va bien al corte, se caracteriza por dar salida al balón de forma segura, algo que sin duda le viene de su época de mediocentro. Domina el juego aéreo y es peligroso en las acciones a balón parado. Su debut con La Roja se produjo el 13 de octubre de 2007 frente a Dinamarca. Su mayor premio como internacional lo alcanzó al formar parte de la primera Selección española en ganar un Mundial, en Sudáfrica 2010. También ha conquistado las Eurocopas de 2008 y 2012.


| Liga Española 1ª División 2012-13 | Champions League 2012-13 | Copa del Rey 2012-13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 16 | 2 | 5 | ||
| Partidos Titular | 12 | 0 | 5 | ||
| Partidos suplente | 4 | 2 | 0 | ||
| Minutos jugados | 1258 | 19 | 423 | ||
| Minutos jugados titular | 1083 | 0 | 423 | ||
| Min. jugados como suplente | 175 | 19 | 0 | ||
| Goles a favor | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 9 | 0 | 1 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 44 | 0 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 6 | 0 | 1 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 10 | 0 | 3 | ||
| Faltas recibidas | 9 | 0 | 5 | ||
| Balones recuperados | 111 | 1 | 41 | ||
| Balones perdidos | 59 | 1 | 21 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 4 | 0 | 0 | ||
| Pases totales | 566 | 3 | 159 | ||
| Pases buenos | 449 | 3 | 120 | ||
| Pases malos | 117 | 0 | 39 |
| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 10 | 5 | 2 | ||
| Partidos Titular | 5 | 1 | 2 | ||
| Partidos suplente | 5 | 4 | 0 | ||
| Minutos jugados | 647 | 207 | 163 | ||
| Minutos jugados titular | 468 | 93 | 163 | ||
| Min. jugados como suplente | 179 | 114 | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 4 | 0 | 0 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 50 | 0 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 1 | 1 | 2 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 1 | ||
| Faltas cometidas | 5 | 6 | 2 | ||
| Faltas recibidas | 3 | 0 | 1 | ||
| Balones recuperados | 78 | 17 | 23 | ||
| Balones perdidos | 43 | 14 | 8 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 2 | 0 | 1 | ||
| Pases totales | 306 | 160 | 98 | ||
| Pases buenos | 242 | 145 | 85 | ||
| Pases malos | 64 | 15 | 13 |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 20 | 6 | 6 | ||
| Partidos Titular | 13 | 5 | 6 | ||
| Partidos suplente | 7 | 1 | 0 | ||
| Minutos jugados | 1206 | 476 | 559 | ||
| Minutos jugados titular | 1091 | 475 | 559 | ||
| Min. jugados como suplente | 115 | 1 | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 1 | 0 | 1 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 3 | 2 | 2 | ||
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 13 | 5 | 6 | ||
| Faltas recibidas | 6 | 5 | 2 | ||
| Balones recuperados | 127 | 43 | 37 | ||
| Balones perdidos | 59 | 27 | 15 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 1 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 2 | 0 | 0 | ||
| Pases totales | 593 | 212 | 231 | ||
| Pases buenos | 512 | 175 | 205 | ||
| Pases malos | 81 | 37 | 26 |

NOTICIA - 17/05/2013
“Ahora tenemos que levantar la cabeza y pensar ya en el futuro”, aseguró el defensa del conjunto blanco
NOTICIA - 11/05/2013
“El empate ha sido justo y ahora debemos prepararnos porque el viernes podemos lograr un título importante para la afición y el equipo”, añadió el defensa del conjunto blanco
NOTICIA - 10/03/2013
“Nuestra obligación es quedar como mínimo segundos en Liga”, dijo el defensa
opiniones (1)