
Desde pequeño su mayor afición era jugar al fútbol y pronto el Valencia se fijó en él para que entrara a formar parte de las categorías inferiores del club. El 24 de septiembre de 2003, y con sólo 18 años, debutó en el primer equipo en un encuentro de la Copa de la UEFA frente al AIK Solna. Pese a que su demarcación natural siempre fue la de mediocentro, se le reubicó en la posición de defensa central, donde Albiol se encontró como pez en el agua.
Jugador alto y que va bien al corte, se caracteriza por dar salida al balón de forma segura, algo que sin duda le viene de su época de mediocentro. Domina el juego aéreo y es peligroso en las acciones a balón parado. Su debut con La Roja se produjo el 13 de octubre de 2007 frente a Dinamarca. Su mayor premio como internacional lo alcanzó al formar parte de la primera Selección española en ganar la Copa del Mundo, en Sudáfrica 2010.


| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 5 | 3 | 2 | ||
| Partidos Titular | 2 | 1 | 2 | ||
| Partidos suplente | 3 | 2 | 0 | ||
| Minutos jugados | 297 | 169 | 163 | ||
| Minutos jugados titular | 185 | 93 | 163 | ||
| Min. jugados como suplente | 112 | 76 | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 1 | 0 | 0 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 0 | 1 | 2 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 1 | ||
| Faltas cometidas | 2 | 5 | 2 | ||
| Faltas recibidas | 3 | 0 | 1 | ||
| Balones recuperados | 37 | 14 | 23 | ||
| Balones perdidos | 23 | 12 | 8 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 0 | 0 | 1 | ||
| Pases totales | 131 | 136 | 98 | ||
| Pases buenos | 102 | 123 | 85 | ||
| Pases malos | 29 | 13 | 13 |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 20 | 6 | 6 | ||
| Partidos Titular | 13 | 5 | 6 | ||
| Partidos suplente | 7 | 1 | 0 | ||
| Minutos jugados | 1206 | 476 | 559 | ||
| Minutos jugados titular | 1091 | 475 | 559 | ||
| Min. jugados como suplente | 115 | 1 | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 1 | 0 | 1 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 3 | 2 | 2 | ||
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 13 | 5 | 6 | ||
| Faltas recibidas | 6 | 5 | 2 | ||
| Balones recuperados | 127 | 43 | 37 | ||
| Balones perdidos | 59 | 27 | 15 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 1 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 2 | 0 | 0 | ||
| Pases totales | 593 | 212 | 231 | ||
| Pases buenos | 512 | 175 | 205 | ||
| Pases malos | 81 | 37 | 26 |

NOTICIA - 03/01/2012
“Teníamos un resultado adverso, un 0-2 en casa, pero hemos reaccionado, trabajamos bien y lo arreglamos en la segunda parte”, añadió su compañero Albiol
opiniones (2)
NOTICIA - 23/12/2011
El defensa del Real Madrid acudió al acto de entrega del diploma en su localidad natal
ENTREVISTA - 17/11/2011
"Somos el equipo más vertical del mundo, el campo está lleno y la gente disfruta", dijo el defensa sobre el entrenador portugués