
Dotado de una visión de juego privilegiada y de un remate letal, el brasileño controla los tiempos del fútbol como nadie. Ya lo hizo en el Sao Paulo y luego en Europa, primero en las filas del Milan y ahora en las del Real Madrid. Es un jugador capaz de asistir a sus compañeros permanentemente y que termina cada temporada con un buen número de goles en su casillero.
Elegante, creativo y dotado de una exquisita calidad técnica, es un jugador muy peligroso cuando se acerca a las inmediaciones del área rival. Kaká brilla por sus cambios de ritmo y por ser un especialista en las jugadas a balón parado. Durante su trayectoria, el internacional brasileño lo ha ganado todo, incluido el Balón de Oro de 2007.

El apodo del jugador, Kaká, es utilizado de manera muy común en Brasil para las personas que se llaman Ricardo. En el caso del futbolista brasileño, el que le "bautizó" con este sobrenombre fue su hermano, que cuando era pequeño no era capaz de pronunciar su nombre completo.
La carrera futbolística de Kaká corrió grave peligro cuando sufrió durante su niñez un accidente al lanzarse desde un trampolín. Afortunadamente, se recuperó por completo y triunfó. Toda su carrera se ha caracterizado por llevar una vida ordenada y por sus fuertes convicciones religiosas. Reza dos veces antes de cada encuentro. Una en el vestuario y otra cuando salta al campo. Su comida favorita son las judías negras con arroz, un plato típicamente brasileño.

| Liga Española 1ª División 2012-13 | Champions League 2012-13 | Copa del Rey 2012-13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 18 | 6 | 2 | ||
| Partidos Titular | 11 | 2 | 1 | ||
| Partidos suplente | 7 | 4 | 1 | ||
| Minutos jugados | 927 | 272 | 123 | ||
| Minutos jugados titular | 721 | 148 | 93 | ||
| Min. jugados como suplente | 206 | 124 | 30 | ||
| Goles a favor | 3 | 1 | 1 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 2 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 1 | 1 | ||
| Goles de Penalti | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 3 | 1 | 1 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 24 | 7 | 2 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 54 | 43 | 50 | ||
| Asistencias con gol | 1 | 1 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 3 | 1 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 19 | 5 | 4 | ||
| Faltas recibidas | 16 | 0 | 3 | ||
| Balones recuperados | 28 | 11 | 4 | ||
| Balones perdidos | 86 | 36 | 13 | ||
| Penalti recibidos | 1 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 31 | 13 | 5 | ||
| Pases totales | 451 | 139 | 66 | ||
| Pases buenos | 371 | 106 | 51 | ||
| Pases malos | 80 | 33 | 15 |
| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 27 | 8 | 4 | ||
| Partidos Titular | 17 | 4 | 4 | ||
| Partidos suplente | 10 | 4 | 0 | ||
| Minutos jugados | 1434 | 458 | 227 | ||
| Minutos jugados titular | 1206 | 337 | 227 | ||
| Min. jugados como suplente | 228 | 121 | 0 | ||
| Goles a favor | 5 | 3 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 4 | 2 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 1 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 4 | 2 | 0 | ||
| Goles Suplente | 1 | 1 | 0 | ||
| Remates | 32 | 14 | 1 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 53 | 43 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 6 | 5 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 3 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 23 | 3 | 2 | ||
| Faltas recibidas | 24 | 6 | 3 | ||
| Balones recuperados | 33 | 12 | 3 | ||
| Balones perdidos | 159 | 57 | 27 | ||
| Penalti recibidos | 2 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 77 | 21 | 12 | ||
| Pases totales | 875 | 258 | 123 | ||
| Pases buenos | 688 | 202 | 97 | ||
| Pases malos | 187 | 56 | 26 |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 14 | 3 | 3 | ||
| Partidos Titular | 11 | 1 | 0 | ||
| Partidos suplente | 3 | 2 | 3 | ||
| Minutos jugados | 844 | 106 | 93 | ||
| Minutos jugados titular | 769 | 61 | 0 | ||
| Min. jugados como suplente | 75 | 45 | 93 | ||
| Goles a favor | 7 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 6 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 2 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 6 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 1 | 0 | 0 | ||
| Remates | 26 | 3 | 1 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 50 | 67 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 4 | 1 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 8 | 2 | 2 | ||
| Faltas recibidas | 13 | 0 | 1 | ||
| Balones recuperados | 15 | 2 | 2 | ||
| Balones perdidos | 77 | 11 | 14 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 29 | 0 | 2 | ||
| Pases totales | 523 | 56 | 71 | ||
| Pases buenos | 433 | 50 | 53 | ||
| Pases malos | 90 | 6 | 18 |

NOTICIA - 22/04/2013
El brasileño ha jugado 114 partidos en las cuatro temporadas que lleva en el Real Madrid y ha marcado 28 goles
NOTICIA - 03/03/2013
“Cualquier futbolista quiere jugar un partido como este y tenemos la sensación de que podemos ganar en Inglaterra”, señaló el centrocampista brasileño del Real Madrid
opiniones (1)
NOTICIA - 01/03/2013
El brasileño, que se estrenó frente al Deportivo en el campeonato, se une a Cristiano Ronaldo, Benzema y Callejón