
Álvaro Morata es un delantero centro nato muy completo. Atacante rápido, hábil, con capacidad para regatear y carácter. Un Killer del área, que siempre ha sido uno de los máximos artillero en todos los equipos donde ha jugado. Su calidad, olfato anotador y oportunismo le han servido para defender la camiseta de las categorías inferiores de la selección española.
Llegó en 2008 al Real Madrid procedente del Getafe, para jugar en el Juvenil C. Desde entonces se ha convertido en uno de los valores de La Fábrica y tuvo su debut con el primer equipo en un Zaragoza, 1; Real Madrid, 3, de la mano de José Mourinho. En su primera temporada con el Castilla fue el pichichi de su grupo de Segunda División B. Lideró a la selección española en la conquista del campeonato Europeo Sub-19. Esta pretemporada ha viajado a Estados Unidos con el primer equipo.


| Liga Española 1ª División 2012-13 | Champions League 2012-13 | Copa del Rey 2012-13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 12 | 1 | 2 | ||
| Partidos Titular | 5 | 0 | 2 | ||
| Partidos suplente | 7 | 1 | 0 | ||
| Minutos jugados | 433 | 13 | 165 | ||
| Minutos jugados titular | 308 | 0 | 165 | ||
| Min. jugados como suplente | 125 | 13 | 0 | ||
| Goles a favor | 2 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 1 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 1 | 0 | 0 | ||
| Remates | 12 | 0 | 4 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 50 | 0 | 25 | ||
| Asistencias con gol | 1 | 1 | 1 | ||
| Tarjetas amarillas | 3 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 16 | 0 | 7 | ||
| Faltas recibidas | 13 | 0 | 5 | ||
| Balones recuperados | 22 | 0 | 10 | ||
| Balones perdidos | 69 | 2 | 21 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 7 | 1 | 0 | ||
| Pases totales | 156 | 6 | 61 | ||
| Pases buenos | 97 | 5 | 39 | ||
| Pases malos | 59 | 1 | 22 |
| Liga Española 1ª División 2011-12 | Champions League 2011-12 | Copa del Rey 2011-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 1 | 0 | 0 | ||
| Partidos Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Partidos suplente | 1 | 0 | 0 | ||
| Minutos jugados | 10 | 0 | 0 | ||
| Minutos jugados titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Min. jugados como suplente | 10 | 0 | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 1 | 0 | 0 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 100 | 0 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 0 | ||
| Balones recuperados | 0 | 0 | 0 | ||
| Balones perdidos | 3 | 0 | 0 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | ||
| Pases totales | 4 | 0 | 0 | ||
| Pases buenos | 1 | 0 | 0 | ||
| Pases malos | 3 | 0 | 0 |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 1 | 0 | 1 | ||
| Partidos Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Partidos suplente | 1 | 0 | 1 | ||
| Minutos jugados | 4 | 0 | 13 | ||
| Minutos jugados titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Min. jugados como suplente | 4 | 0 | 13 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 0 | 0 | 2 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 50 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 0 | ||
| Balones recuperados | 1 | 0 | 0 | ||
| Balones perdidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | ||
| Pases totales | 3 | 0 | 2 | ||
| Pases buenos | 2 | 0 | 1 | ||
| Pases malos | 1 | 0 | 1 |

NOTICIA - 27/04/2013
“Estamos muy contentos, era necesario ganar el derbi para defender la segunda posición y lo hemos conseguido”, señaló el canterano blanco
NOTICIA - 02/03/2013
“Victorias como la conseguida ante el Barcelona son gracias a la afición”, explicó el canterano
NOTICIA - 22/02/2013
“El partido contra el Deportivo será difícil porque tienen equipo para salir de la situación en la que se encuentran”, añadió el delantero del Real Madrid sobre el compromiso de Liga