
Rafael Van der Vaart es un futbolista distinto. Su zurda de seda es sinónimo de imaginación, de clase exquisita y de talento. Es asombrosa la facilidad que demuestra a la hora de dominar el balón a su antojo tanto que, además, es un especialista en golpear a balón parado, todo un experto en transformar penas máximas. Su potente disparo y sus constantes llegadas desde atrás sorprendiendo a la defensa adversaria hacen de él un futbolista muy a tener en cuenta, no en vano le avalan 106 goles a lo largo de su exitosa carrera profesional. Este holandés de sangre española, su madre nació en Chiclana, es todo un referente en el centro del campo, un líder que dará muchas alegrías a la parroquia madridista.
Después de jugar seis años al máximo nivel en la Eredivise (Liga holandesa) y obtener cuatro títulos, Van der Vaart decide viajar a Alemania. El Hamburgo apostó por él y su adaptación a una competición mucho más física que la holandesa fue perfecta cuajando tres grandísimas temporadas, en la última de ellas fue el segundo máximo anotador de su equipo.
Ha sido 58 veces internacional con la selección holandesa anotando un total de 12 tantos. Su exquisita zurda y la magnífica sociedad formada junto a Wesley Sneijder en el centro del campo ‘oranje’ durante la Eurocopa de Austria y Suiza llegó a ser clave para que el juego holandés fuese alabado en todos los rincones del viejo continente.

Rafael Van der Vaart es un holandés atípico, no en vano por sus venas corre sangre española. Su madre nació en Chiclana de la Frontera, una región andaluza que a buen seguro es ahora mucho más madridista.

| Liga Española 1ª División 2009-10 | Champions League 2009-10 | Copa del Rey 2009-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 17 | 3 | 2 | |||
| Partidos Jugados Casa | 9 | 2 | 1 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 8 | 1 | 1 | |||
| Partidos Titular | 7 | 1 | 1 | |||
| Partidos suplente | 10 | 2 | 1 | |||
| Partidos sustituido | 6 | 1 | 0 | |||
| Minutos jugados | 631 | 143 | 142 | |||
| Minutos jugados titular | 466 | 76 | 93 | |||
| Min. jugados como suplente | 165 | 67 | 49 | |||
| Minutos jugados en casa | 310 | 67 | 49 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 321 | 76 | 93 | |||
| Goles a favor | 3 | 0 | 1 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 1 | 0 | 1 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 2 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 2 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 1 | 0 | 1 | |||
| Goles a favor casa | 3 | 0 | 1 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 48 | 20 | 26 | |||
| Centros en área de gol | 3 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 7 | 2 | 8 | |||
| Faltas cometidas | 10 | 3 | 3 | |||
| Faltas recibidas | 22 | 2 | 4 | |||
| Fueras de juego | 5 | 0 | 0 | |||
| Remates | 30 | 5 | 6 | |||
| Remates en casa | 18 | 4 | 3 | |||
| Remates fuera de casa | 12 | 1 | 3 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 3 | 1 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 2 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 2 | 0 | 4 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 26 | 5 | 2 | |||
| Remates a porteria | 11 | 2 | 3 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 1 | 1 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 2 | 0 | 1 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 10 | 0 | 17 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 37 | 40 | 50 | |||
| Asistencias | 20 | 2 | 12 | |||
| Asistencias con gol | 3 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 66 | 12 | 12 | |||
| Balones recuperados | 22 | 2 | 1 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 1 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 357 | 86 | 78 | |||
| Pases buenos | 268 | 62 | 47 | |||
| Pases malos | 89 | 24 | 31 |

NOTICIA - 16/03/2010
NOTICIA - 16/03/2010
ESPECIAL - 15/03/2010