
.
Tras haber despuntado en la cantera del Espanyol llegó a las categorías inferiores del Real Madrid en Julio de 2000, con 18 años de edad, procedente del conjunto catalán del Damn. Ingresó en las filas del Juvenil, donde en tan sólo una temporada se ganó la confianza de los técnicos para ascender hasta el Real Madrid C, conjunto en el que militó otra temporada más hasta subir definitivamente al Real Madrid Castilla, en el que defendió el marco madridista durante cinco campañas. Debutó en Segunda División en la temporada 2005-06, en el partido que enfrentó al filial blanco con el Sporting de Gijón en el estadio El Molinón y que acabó 1-1. En aquella Liga disputó un total de 10 partidos, 9 de ellos como titular. La última temporada disputó 35 de los 38 partidos de Liga, jugando un total de 3061 minutos.
La última y gran temporada a nivel individual de Jordi Codina en el Real Madrid Castilla no pasó desapercibida para la Dirección Deportiva del Club, que a instancias del entrenador del primer equipo, Bernd Schuster, decidió renovar al canterano y llevárselo al stage de pretemporada con el primer equipo. Así, el cancerbero firmaba, en presencia de Pedja Mijatovic, un nuevo contrato que le unirá al Real Madrid hasta la temporada 2009-10: “Es uno de los días más importantes de mi carrera deportiva”, aseguraba Jordi Codina tras hacer realidad su sueño.


| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones recuperados | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases buenos | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases malos | 0 | 0 | 0 |
| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones recuperados | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases buenos | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases malos | 0 | 0 | 0 |
| Liga Española 1ª División 2008-09 | Champions League 2008-09 | Copa del Rey 2008-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Jugados Fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Partidos sustituido | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Min. jugados como suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Minutos jugados fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles a favor fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Goles en contra fuera | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Centros en área de remate | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 0 | |||
| Fueras de juego | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates en casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates fuera de casa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de penalti | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de falta directa | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates de cabeza | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a porteria | 0 | 0 | 0 | |||
| Remates a poste | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas amarillas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas por doble amarilla | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarjetas rojas provocadas | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje de acierto a gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | |||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones perdidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones recuperados | 0 | 0 | 0 | |||
| Balones salvados bajo palos | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | |||
| Penaltis parados | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases totales | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases buenos | 0 | 0 | 0 | |||
| Pases malos | 0 | 0 | 0 |

NOTICIA - 22/05/2009
NOTICIA - 25/03/2009
NOTICIA - 10/02/2009