Futbolista muy dinámico, basa su juego en la circulación del balón. Tiene llegada, visión para el pase, sabe ocupar los espacios y proteger la pelota. Nunca se esconde, recupera bien y distribuye mejor. Son muchos quienes alaban la calidad técnica y la proyección de este futbolista. Para Jorge Valdano, Fernando Gago “es un futbolista que piensa bien y rápido, y ayuda a que el tránsito de la pelota en el centro del campo sea más ágil”.
Ha sido internacional en las categorías juveniles de la selección argentina y de la mano de Alfio Basile debutó con la absoluta el 7 de febrero de 2007 ante Francia. Ganó con la albiceleste el Mundial Juvenil de Holanda en 2005. Posteriormente logró otro hito histórico formando parte de la selección olímpica, en la que fue titular en la conquista de la medalla de oro en los Juegos de Pekín 2008.
Como muchos jugadores argentinos, Gago tiene su correspondiente sobrenombre. Le llaman Pintita desde que jugaba en los infantiles del club bonaerense El Parque, cuando Ramón Maddoni, director de este equipo y técnico general de las categorías inferiores de Boca Juniors, le regañó por colocarse el pelo durante un entrenamiento y le dijo: “Deja de hacer el pintita y corre”. Desde entonces ya era muy vergonzoso y cuenta el propio Maddoni que cuando de niño iba a comer allí le cantaban cada día el cumpleaños feliz "y se quería morir".
Fernando Gago es un apasionado de la lectura y del arte. Lo primero que hizo al poco de aterrizar en Madrid para firmar con el conjunto blanco fue visitar el Museo de El Prado. Sus inicios fueron en aquel modesto club El Parque, un vivero de mediocentros en el que empezaron a jugar otros madridistas como Fernando Redondo y Esteban Cambiasso.
| Liga Española 1ª División 2011-12 | |
|---|---|
| Goles en contra penalti | 0 |
| ##RematesFueraCasa## | 0 |
| Goles de Cabeza | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Faltas cometidas | 0 |
| ##RematesPieDerecho## | 0 |
| Goles Titular | 0 |
| ##FuerasJuego## | 0 |
| ##MinutosJugadosFuera## | 0 |
| ##GolesAFavorFuera## | 0 |
| ##RematesCasa## | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 |
| Goles de falta directa | 0 |
| Goles en contra casa | 0 |
| Centros en el área | 0 |
| Min. jugados como suplente | 0 |
| Goles a favor | 0 |
| ##Asistencias## | 0 |
| Goles en contra | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| ##CentrosAreaRemate## | 0 |
| Faltas recibidas | 0 |
| ##TarjetasRojasDobleAmarilla## | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 |
| ##TpC_AciertoAGol## | 0 |
| #### | |
| Pases malos | 0 |
| #### |
| Liga Española 1ª División 2010-11 | Champions League 2010-11 | Copa del Rey 2010-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Jugados | 4 | 0 | 3 | ||
| Partidos Titular | 1 | 0 | 1 | ||
| Partidos suplente | 3 | 0 | 2 | ||
| Minutos jugados | 103 | 0 | 107 | ||
| Minutos jugados titular | 47 | 0 | 94 | ||
| Min. jugados como suplente | 56 | 0 | 13 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Cabeza | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de Penalti | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles de falta directa | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Titular | 0 | 0 | 0 | ||
| Goles Suplente | 0 | 0 | 0 | ||
| Remates | 0 | 0 | 3 | ||
| Porcentaje acierto a portería | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistencias con gol | 0 | 0 | 0 | ||
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 2 | ||
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | ||
| Faltas cometidas | 3 | 0 | 2 | ||
| Faltas recibidas | 1 | 0 | 1 | ||
| Balones recuperados | 9 | 0 | 6 | ||
| Balones perdidos | 8 | 0 | 8 | ||
| Penalti recibidos | 0 | 0 | 0 | ||
| Penalti cometidos | 0 | 0 | 1 | ||
| Centros en el área | 0 | 0 | 0 | ||
| Pases totales | 93 | 0 | 77 | ||
| Pases buenos | 85 | 0 | 67 | ||
| Pases malos | 8 | 0 | 10 |
NOTICIA - 17/07/2011
El delantero blanco fue el mejor de la selección albiceleste, en la que Di María y Gago también fueron titulares
opiniones (6)